Loading...
HSChapter 84
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $932K | $135K | -$797K |
| 2 | SPAIN | $444K | $39K | -$405K |
| 3 | HONDURAS | -- | $431K | +$431K |
| 4 | THAILAND | $386K | $25K | -$361K |
| 5 | CHINA | $312K | -- | -$312K |
| 6 | JAPAN | $225K | $5K | -$220K |
| 7 | MEXICO | -- | $171K | +$171K |
| 8 | ITALY | $171K | -- | -$171K |
| 9 | UNITED KINGDOM | $20K | $149K | +$129K |
| 10 | CANADA | $38K | $121K | +$82K |
| 11 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $150K | +$150K |
| 12 | NETHERLANDS | $116K | $13K | -$103K |
| 13 | TAIWAN | $114K | -- | -$114K |
| 14 | INDIA | $30K | $51K | +$21K |
| 15 | EL SALVADOR | -- | $75K | +$75K |
| 16 | AUSTRALIA | $42K | $16K | -$25K |
| 17 | MALAYSIA | $46K | -- | -$46K |
| 18 | BELGIUM | -- | $32K | +$32K |
| 19 | COSTA RICA | -- | $27K | +$27K |
| 20 | BULGARIA | -- | $23K | +$23K |
| 21 | TURKEY | -- | $20K | +$20K |
| 22 | CZECH REPUBLIC | $8K | $11K | +$3K |
| 23 | PANAMA | -- | $17K | +$17K |
| 24 | SWITZERLAND | $11K | $3K | -$9K |
| 25 | BRAZIL | -- | $9K | +$9K |
| 26 | AUSTRIA | $9K | -- | -$9K |
| 27 | SLOVENIA | -- | $9K | +$9K |
| 28 | SWEDEN | $9K | -- | -$9K |
| 29 | BANGLADESH | -- | $8K | +$8K |
| 30 | SAUDI ARABIA | -- | $7K | +$7K |
| 31 | FRANCE | $3K | $4K | +$1K |
| 32 | POLAND | -- | $6K | +$6K |
| 33 | CHILE | -- | $6K | +$6K |
| 34 | DENMARK | -- | $6K | +$6K |
| 35 | BAHAMAS | -- | $4K | +$4K |
| 36 | ARUBA | -- | $3K | +$3K |
| 37 | ARGENTINA | -- | $3K | +$3K |
| 38 | PHILIPPINES | -- | $3K | +$3K |
| 39 | KOREA, SOUTH | -- | $3K | +$3K |
| 40 | LEBANON | -- | -- | -- |
| 41 | PERU | -- | -- | -- |
| 42 | MOROCCO | -- | -- | -- |
| 43 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 44 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 45 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | -- | -- |
| 46 | CROATIA | -- | -- | -- |
| 47 | VIETNAM | -- | -- | -- |
| 48 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
| 49 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 50 | ECUADOR | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?