We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $4.1M | $10.1M | +$6.0M |
| 2 | JAPAN | $6.9M | $646K | -$6.2M |
| 3 | MEXICO | $293K | $6.9M | +$6.6M |
| 4 | ISRAEL | $5.9M | $46K | -$5.8M |
| 5 | UNITED KINGDOM | $3.7M | $753K | -$2.9M |
| 6 | SINGAPORE | $2.5M | $466K | -$2.1M |
| 7 | GERMANY | $1.6M | $452K | -$1.1M |
| 8 | BELGIUM | $1.7M | $199K | -$1.5M |
| 9 | INDIA | $892K | $261K | -$631K |
| 10 | KOREA, SOUTH | $619K | $500K | -$119K |
| 11 | NETHERLANDS | $500K | $593K | +$93K |
| 12 | MALAYSIA | $500K | $526K | +$26K |
| 13 | SPAIN | $888K | $56K | -$832K |
| 14 | INDONESIA | $840K | $17K | -$823K |
| 15 | FRANCE | $777K | $26K | -$751K |
| 16 | CHINA | $317K | $475K | +$158K |
| 17 | BRAZIL | $98K | $644K | +$546K |
| 18 | ITALY | $550K | $94K | -$456K |
| 19 | GUATEMALA | -- | $557K | +$557K |
| 20 | SWITZERLAND | $538K | $4K | -$533K |
| 21 | COLOMBIA | -- | $493K | +$493K |
| 22 | VIETNAM | -- | $392K | +$392K |
| 23 | PERU | -- | $384K | +$384K |
| 24 | TAIWAN | $90K | $254K | +$164K |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $338K | +$338K |
| 26 | EL SALVADOR | -- | $330K | +$330K |
| 27 | TURKEY | $2K | $316K | +$314K |
| 28 | CHILE | -- | $314K | +$314K |
| 29 | THAILAND | -- | $312K | +$312K |
| 30 | ECUADOR | -- | $305K | +$305K |
| 31 | COSTA RICA | $93K | $161K | +$68K |
| 32 | JAMAICA | -- | $230K | +$230K |
| 33 | HONDURAS | -- | $208K | +$208K |
| 34 | IRELAND | -- | $203K | +$203K |
| 35 | NICARAGUA | -- | $176K | +$176K |
| 36 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $167K | +$167K |
| 37 | PANAMA | $3K | $163K | +$160K |
| 38 | SOUTH AFRICA | $155K | $7K | -$148K |
| 39 | AUSTRALIA | -- | $157K | +$157K |
| 40 | ARGENTINA | -- | $155K | +$155K |
| 41 | HONG KONG | -- | $150K | +$150K |
| 42 | AUSTRIA | $2K | $147K | +$145K |
| 43 | VENEZUELA | -- | $132K | +$132K |
| 44 | PARAGUAY | $15K | $102K | +$87K |
| 45 | NORWAY | -- | $82K | +$82K |
| 46 | POLAND | $80K | -- | -$80K |
| 47 | LUXEMBOURG | $70K | -- | -$70K |
| 48 | SWEDEN | $48K | $7K | -$41K |
| 49 | ARUBA | -- | $50K | +$50K |
| 50 | BULGARIA | -- | $46K | +$46K |
Need detailed import or export data?