We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN | $327K | $3.7M | +$3.4M |
| 2 | MEXICO | $485K | $1.6M | +$1.1M |
| 3 | CHINA | $1.7M | $310K | -$1.4M |
| 4 | VIETNAM | $1.3M | $46K | -$1.2M |
| 5 | CANADA | $8K | $1.2M | +$1.2M |
| 6 | PHILIPPINES | $676K | $106K | -$569K |
| 7 | BULGARIA | $591K | -- | -$591K |
| 8 | UNITED KINGDOM | $466K | $74K | -$392K |
| 9 | MALAYSIA | $11K | $354K | +$343K |
| 10 | ITALY | $158K | $141K | -$17K |
| 11 | NETHERLANDS | $2K | $276K | +$274K |
| 12 | DENMARK | $3K | $170K | +$168K |
| 13 | KOREA, SOUTH | $166K | $6K | -$160K |
| 14 | VENEZUELA | -- | $144K | +$144K |
| 15 | SINGAPORE | -- | $140K | +$140K |
| 16 | ECUADOR | -- | $137K | +$137K |
| 17 | PERU | -- | $134K | +$134K |
| 18 | AUSTRALIA | -- | $111K | +$111K |
| 19 | GERMANY | $41K | $57K | +$16K |
| 20 | SWEDEN | -- | $95K | +$95K |
| 21 | ISRAEL | $35K | $60K | +$26K |
| 22 | THAILAND | $62K | $22K | -$40K |
| 23 | ESTONIA | -- | $81K | +$81K |
| 24 | COLOMBIA | -- | $78K | +$78K |
| 25 | HONG KONG | -- | $76K | +$76K |
| 26 | GUATEMALA | -- | $68K | +$68K |
| 27 | EL SALVADOR | -- | $67K | +$67K |
| 28 | PAKISTAN | -- | $60K | +$60K |
| 29 | TAIWAN | $58K | -- | -$58K |
| 30 | BELGIUM | -- | $56K | +$56K |
| 31 | UNITED ARAB EMIRATES | $28K | $10K | -$18K |
| 32 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $35K | +$35K |
| 33 | SRI LANKA | -- | $33K | +$33K |
| 34 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $29K | +$29K |
| 35 | BRAZIL | -- | $29K | +$29K |
| 36 | PARAGUAY | -- | $20K | +$20K |
| 37 | SPAIN | $4K | $11K | +$7K |
| 38 | AUSTRIA | -- | $14K | +$14K |
| 39 | INDIA | $14K | -- | -$14K |
| 40 | SOUTH AFRICA | -- | $13K | +$13K |
| 41 | FRANCE | $12K | -- | -$12K |
| 42 | COSTA RICA | -- | $12K | +$12K |
| 43 | SWITZERLAND | $12K | -- | -$12K |
| 44 | SURINAME | -- | $12K | +$12K |
| 45 | PANAMA | -- | $10K | +$10K |
| 46 | SAUDI ARABIA | -- | $8K | +$8K |
| 47 | CAMEROON | -- | $8K | +$8K |
| 48 | CZECH REPUBLIC | $5K | $3K | -$2K |
| 49 | GUYANA | -- | $6K | +$6K |
| 50 | KUWAIT | -- | $6K | +$6K |
Need detailed import or export data?