Loading...
HSChapter 84
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $129K | $2.3M | +$2.1M |
| 2 | BRAZIL | -- | $408K | +$408K |
| 3 | CHINA | $335K | $26K | -$309K |
| 4 | SWITZERLAND | $276K | -- | -$276K |
| 5 | SPAIN | $234K | -- | -$234K |
| 6 | AUSTRALIA | $23K | $181K | +$159K |
| 7 | POLAND | $99K | $101K | +$2K |
| 8 | ITALY | $181K | -- | -$181K |
| 9 | MALAYSIA | $168K | -- | -$168K |
| 10 | COLOMBIA | $138K | $4K | -$134K |
| 11 | MEXICO | $32K | $51K | +$19K |
| 12 | TAIWAN | $66K | $12K | -$55K |
| 13 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $54K | +$54K |
| 14 | JAPAN | $8K | $41K | +$33K |
| 15 | VIETNAM | $45K | -- | -$45K |
| 16 | GERMANY | $30K | $12K | -$18K |
| 17 | PANAMA | -- | $42K | +$42K |
| 18 | HONDURAS | -- | $32K | +$32K |
| 19 | BOLIVIA | -- | $29K | +$29K |
| 20 | COSTA RICA | -- | $29K | +$29K |
| 21 | ISRAEL | $17K | -- | -$17K |
| 22 | KOREA, SOUTH | -- | $15K | +$15K |
| 23 | UNITED KINGDOM | -- | $15K | +$15K |
| 24 | GUATEMALA | -- | $14K | +$14K |
| 25 | NETHERLANDS | -- | $12K | +$12K |
| 26 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $9K | +$9K |
| 27 | NEW ZEALAND | $8K | -- | -$8K |
| 28 | GREECE | -- | $7K | +$7K |
| 29 | EL SALVADOR | -- | $6K | +$6K |
| 30 | CAYMAN ISLANDS | -- | $5K | +$5K |
| 31 | BELGIUM | -- | $4K | +$4K |
| 32 | SAUDI ARABIA | -- | $4K | +$4K |
| 33 | JAMAICA | -- | $3K | +$3K |
| 34 | INDIA | -- | -- | -- |
| 35 | PERU | -- | -- | -- |
| 36 | ANGUILLA | -- | -- | -- |
| 37 | KENYA | -- | -- | -- |
| 38 | CHILE | -- | -- | -- |
| 39 | BULGARIA | -- | -- | -- |
| 40 | BAHAMAS | -- | -- | -- |
| 41 | PHILIPPINES | -- | -- | -- |
| 42 | FRANCE | -- | -- | -- |
| 43 | UKRAINE | -- | -- | -- |
| 44 | URUGUAY | -- | -- | -- |
| 45 | ICELAND | -- | -- | -- |
| 46 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 47 | VENEZUELA | -- | -- | -- |
| 48 | ETHIOPIA | -- | -- | -- |
| 49 | REUNION | -- | -- | -- |
| 50 | BERMUDA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?