We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $6.8M | $3.2M | -$3.6M |
| 2 | INDIA | $8.6M | $294K | -$8.3M |
| 3 | MEXICO | $2.0M | $4.3M | +$2.3M |
| 4 | CHINA | $4.4M | $805K | -$3.6M |
| 5 | CANADA | $1.6M | $686K | -$913K |
| 6 | NETHERLANDS | $79K | $2.0M | +$1.9M |
| 7 | JAPAN | $1.2M | $747K | -$458K |
| 8 | SWITZERLAND | $1.6M | -- | -$1.6M |
| 9 | KOREA, SOUTH | $1.3M | $133K | -$1.2M |
| 10 | BELGIUM | $245K | $876K | +$631K |
| 11 | INDONESIA | $416K | -- | -$416K |
| 12 | FRANCE | $179K | $236K | +$58K |
| 13 | SPAIN | $80K | $280K | +$200K |
| 14 | UNITED KINGDOM | $56K | $213K | +$157K |
| 15 | EL SALVADOR | -- | $248K | +$248K |
| 16 | COSTA RICA | -- | $230K | +$230K |
| 17 | SOUTH AFRICA | $229K | -- | -$229K |
| 18 | BRAZIL | $3K | $201K | +$198K |
| 19 | SINGAPORE | $3K | $173K | +$170K |
| 20 | COLOMBIA | -- | $160K | +$160K |
| 21 | ISRAEL | $9K | $149K | +$140K |
| 22 | JAMAICA | -- | $147K | +$147K |
| 23 | TAIWAN | $42K | $48K | +$5K |
| 24 | THAILAND | -- | $79K | +$79K |
| 25 | ECUADOR | -- | $58K | +$58K |
| 26 | PANAMA | -- | $54K | +$54K |
| 27 | GUATEMALA | -- | $54K | +$54K |
| 28 | SWEDEN | $46K | $7K | -$39K |
| 29 | CHILE | -- | $48K | +$48K |
| 30 | CZECH REPUBLIC | $41K | -- | -$41K |
| 31 | HAITI | -- | $36K | +$36K |
| 32 | URUGUAY | -- | $32K | +$32K |
| 33 | PORTUGAL | $31K | -- | -$31K |
| 34 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $30K | +$30K |
| 35 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $27K | +$27K |
| 36 | GUYANA | -- | $24K | +$24K |
| 37 | SURINAME | -- | $21K | +$21K |
| 38 | GRENADA | -- | $16K | +$16K |
| 39 | BAHAMAS | -- | $15K | +$15K |
| 40 | AUSTRALIA | -- | $14K | +$14K |
| 41 | IRELAND | $14K | -- | -$14K |
| 42 | ARGENTINA | -- | $13K | +$13K |
| 43 | SRI LANKA | -- | $13K | +$13K |
| 44 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $12K | +$12K |
| 45 | AUSTRIA | $8K | -- | -$8K |
| 46 | DOMINICA | -- | $7K | +$7K |
| 47 | ITALY | $7K | -- | -$7K |
| 48 | HONDURAS | -- | $7K | +$7K |
| 49 | MALAYSIA | $7K | -- | -$7K |
| 50 | VIETNAM | -- | $6K | +$6K |
Need detailed import or export data?