Loading...
HSChapter 75
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $5.0M | $19.4M | +$14.4M |
| 2 | FRANCE | $6.5M | $14.9M | +$8.3M |
| 3 | UNITED KINGDOM | $4.6M | $15.9M | +$11.3M |
| 4 | CHINA | $2.5M | $15.6M | +$13.1M |
| 5 | MEXICO | $6.7M | $11.3M | +$4.6M |
| 6 | SINGAPORE | $234K | $13.5M | +$13.2M |
| 7 | GERMANY | $1.0M | $9.8M | +$8.7M |
| 8 | JAPAN | $2.2M | $7.5M | +$5.3M |
| 9 | TAIWAN | $7.3M | $1.9M | -$5.4M |
| 10 | POLAND | $512K | $7.7M | +$7.2M |
| 11 | TURKEY | $1.9M | $5.6M | +$3.7M |
| 12 | MALAYSIA | $720K | $5.8M | +$5.1M |
| 13 | BRAZIL | $17K | $6.4M | +$6.4M |
| 14 | ITALY | $1.1M | $4.6M | +$3.5M |
| 15 | KOREA, SOUTH | $928K | $4.4M | +$3.5M |
| 16 | VIETNAM | $40K | $5.0M | +$5.0M |
| 17 | INDIA | $1.2M | $2.4M | +$1.2M |
| 18 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $3.0M | +$3.0M |
| 19 | HONG KONG | -- | $2.4M | +$2.4M |
| 20 | INDONESIA | $2.2M | $249K | -$1.9M |
| 21 | NETHERLANDS | $260K | $1.8M | +$1.6M |
| 22 | CZECH REPUBLIC | $42K | $1.6M | +$1.6M |
| 23 | SPAIN | $92K | $1.5M | +$1.4M |
| 24 | SWITZERLAND | $231K | $1.1M | +$863K |
| 25 | AUSTRALIA | $4K | $1.2M | +$1.2M |
| 26 | HUNGARY | -- | $804K | +$804K |
| 27 | COSTA RICA | $251K | $391K | +$140K |
| 28 | COLOMBIA | -- | $565K | +$565K |
| 29 | SWEDEN | $154K | $305K | +$152K |
| 30 | ISRAEL | $43K | $410K | +$367K |
| 31 | SAUDI ARABIA | -- | $443K | +$443K |
| 32 | DENMARK | -- | $361K | +$361K |
| 33 | ROMANIA | $237K | $79K | -$158K |
| 34 | IRELAND | $149K | $150K | +$1K |
| 35 | PORTUGAL | -- | $293K | +$293K |
| 36 | ETHIOPIA | -- | $272K | +$272K |
| 37 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $264K | +$264K |
| 38 | THAILAND | $11K | $223K | +$212K |
| 39 | NORWAY | $33K | $186K | +$153K |
| 40 | MOROCCO | $56K | $157K | +$101K |
| 41 | AUSTRIA | $7K | $199K | +$192K |
| 42 | BELGIUM | $22K | $174K | +$152K |
| 43 | KAZAKHSTAN | -- | $168K | +$168K |
| 44 | EGYPT | -- | $165K | +$165K |
| 45 | NEW ZEALAND | -- | $153K | +$153K |
| 46 | QATAR | -- | $134K | +$134K |
| 47 | EL SALVADOR | -- | $124K | +$124K |
| 48 | PERU | $47K | $74K | +$27K |
| 49 | SLOVAKIA | $119K | -- | -$119K |
| 50 | NIGERIA | -- | $114K | +$114K |
Need detailed import or export data?