We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEDEN | $8.7M | $406K | -$8.3M |
| 2 | CHINA | $5.8M | $1.9M | -$3.9M |
| 3 | UNITED KINGDOM | $5.9M | $906K | -$5.0M |
| 4 | AUSTRIA | $6.6M | $6K | -$6.6M |
| 5 | JAPAN | $553K | $4.4M | +$3.8M |
| 6 | NETHERLANDS | $178K | $3.8M | +$3.6M |
| 7 | CANADA | $707K | $2.4M | +$1.7M |
| 8 | BELGIUM | $38K | $3.0M | +$2.9M |
| 9 | MEXICO | $152K | $2.5M | +$2.3M |
| 10 | ITALY | $2.5M | $27K | -$2.4M |
| 11 | DENMARK | $1.6M | -- | -$1.6M |
| 12 | COLOMBIA | $1.2M | $119K | -$1.0M |
| 13 | IRELAND | $3K | $1.1M | +$1.1M |
| 14 | FRANCE | $1.0M | $21K | -$989K |
| 15 | INDIA | $272K | $695K | +$423K |
| 16 | KOREA, SOUTH | $516K | $366K | -$150K |
| 17 | BRAZIL | -- | $815K | +$815K |
| 18 | GERMANY | $421K | $142K | -$279K |
| 19 | ICELAND | $485K | -- | -$485K |
| 20 | PHILIPPINES | -- | $421K | +$421K |
| 21 | SWITZERLAND | $355K | $21K | -$334K |
| 22 | AUSTRALIA | $108K | $174K | +$67K |
| 23 | COSTA RICA | -- | $256K | +$256K |
| 24 | SPAIN | $209K | $35K | -$174K |
| 25 | VIETNAM | -- | $218K | +$218K |
| 26 | SINGAPORE | -- | $218K | +$218K |
| 27 | MALAYSIA | -- | $206K | +$206K |
| 28 | CZECH REPUBLIC | $172K | $9K | -$163K |
| 29 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $167K | +$167K |
| 30 | THAILAND | -- | $115K | +$115K |
| 31 | HONG KONG | -- | $110K | +$110K |
| 32 | CHILE | -- | $90K | +$90K |
| 33 | BULGARIA | $89K | -- | -$89K |
| 34 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $86K | +$86K |
| 35 | PERU | -- | $81K | +$81K |
| 36 | CROATIA | -- | $69K | +$69K |
| 37 | ANGOLA | -- | $57K | +$57K |
| 38 | TAIWAN | $12K | $44K | +$32K |
| 39 | ISRAEL | $40K | $14K | -$26K |
| 40 | URUGUAY | -- | $53K | +$53K |
| 41 | ARGENTINA | -- | $51K | +$51K |
| 42 | ROMANIA | -- | $50K | +$50K |
| 43 | SOUTH AFRICA | -- | $42K | +$42K |
| 44 | GUYANA | -- | $31K | +$31K |
| 45 | FRENCH POLYNESIA | $27K | -- | -$27K |
| 46 | NEW ZEALAND | -- | $27K | +$27K |
| 47 | KENYA | -- | $20K | +$20K |
| 48 | KUWAIT | -- | $16K | +$16K |
| 49 | INDONESIA | -- | $16K | +$16K |
| 50 | ECUADOR | -- | $15K | +$15K |
Need detailed import or export data?