Loading...
HSChapter 82
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $3.9M | $17K | -$3.9M |
| 2 | CANADA | -- | $363K | +$363K |
| 3 | PAKISTAN | $301K | -- | -$301K |
| 4 | KOREA, SOUTH | $265K | -- | -$265K |
| 5 | VIETNAM | $122K | -- | -$122K |
| 6 | JAPAN | $113K | -- | -$113K |
| 7 | GERMANY | $90K | $9K | -$81K |
| 8 | MEXICO | $19K | $61K | +$42K |
| 9 | CAMBODIA | $78K | -- | -$78K |
| 10 | PARAGUAY | -- | $63K | +$63K |
| 11 | POLAND | $61K | -- | -$61K |
| 12 | TAIWAN | $57K | -- | -$57K |
| 13 | UNITED KINGDOM | -- | $52K | +$52K |
| 14 | SPAIN | -- | $46K | +$46K |
| 15 | ITALY | $38K | -- | -$38K |
| 16 | FRANCE | $11K | $25K | +$14K |
| 17 | UKRAINE | $30K | -- | -$30K |
| 18 | SWITZERLAND | $22K | -- | -$22K |
| 19 | HONG KONG | $19K | -- | -$19K |
| 20 | BRAZIL | $19K | -- | -$19K |
| 21 | HONDURAS | -- | $18K | +$18K |
| 22 | SLOVENIA | -- | $9K | +$9K |
| 23 | PERU | -- | $7K | +$7K |
| 24 | CHILE | -- | $7K | +$7K |
| 25 | DENMARK | -- | $6K | +$6K |
| 26 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $6K | +$6K |
| 27 | COSTA RICA | -- | $5K | +$5K |
| 28 | EL SALVADOR | -- | $5K | +$5K |
| 29 | COLOMBIA | $5K | -- | -$5K |
| 30 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $4K | +$4K |
| 31 | NEW ZEALAND | -- | $4K | +$4K |
| 32 | GRENADA | -- | $4K | +$4K |
| 33 | CZECH REPUBLIC | $2K | -- | -$2K |
| 34 | TURKEY | $2K | -- | -$2K |
| 35 | INDIA | $2K | -- | -$2K |
| 36 | ST VINCENT AND THE GRENADINES | -- | -- | -- |
| 37 | NORWAY | -- | -- | -- |
| 38 | SWEDEN | -- | -- | -- |
| 39 | URUGUAY | -- | -- | -- |
| 40 | THAILAND | -- | -- | -- |
| 41 | ARGENTINA | -- | -- | -- |
| 42 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 43 | ARUBA | -- | -- | -- |
| 44 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 45 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 46 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 47 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 48 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 49 | AUSTRALIA | -- | -- | -- |
| 50 | SAUDI ARABIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?