We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $22.8M | $30K | -$22.8M |
| 2 | CANADA | $2.3M | $4.0M | +$1.7M |
| 3 | AUSTRALIA | $35K | $3.8M | +$3.7M |
| 4 | MEXICO | $539K | $3.1M | +$2.6M |
| 5 | FINLAND | $1.7M | -- | -$1.7M |
| 6 | UNITED KINGDOM | $157K | $1.5M | +$1.4M |
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $1.2M | +$1.2M |
| 8 | KUWAIT | -- | $1.2M | +$1.2M |
| 9 | BRAZIL | -- | $900K | +$900K |
| 10 | BELGIUM | $93K | $783K | +$690K |
| 11 | ITALY | $804K | -- | -$804K |
| 12 | BARBADOS | -- | $720K | +$720K |
| 13 | KENYA | -- | $595K | +$595K |
| 14 | PERU | -- | $586K | +$586K |
| 15 | SAUDI ARABIA | -- | $535K | +$535K |
| 16 | SWEDEN | $432K | $70K | -$362K |
| 17 | CHINA | $474K | $5K | -$469K |
| 18 | INDIA | $111K | $177K | +$66K |
| 19 | SPAIN | $219K | $48K | -$171K |
| 20 | CHILE | -- | $257K | +$257K |
| 21 | VIETNAM | $169K | $76K | -$93K |
| 22 | COSTA RICA | -- | $193K | +$193K |
| 23 | DENMARK | $168K | $5K | -$163K |
| 24 | COLOMBIA | -- | $171K | +$171K |
| 25 | BELIZE | -- | $169K | +$169K |
| 26 | ARGENTINA | -- | $165K | +$165K |
| 27 | FRANCE | $121K | $8K | -$113K |
| 28 | HONG KONG | -- | $120K | +$120K |
| 29 | JAPAN | -- | $100K | +$100K |
| 30 | SLOVAKIA | -- | $91K | +$91K |
| 31 | SINGAPORE | $83K | -- | -$83K |
| 32 | THAILAND | -- | $82K | +$82K |
| 33 | KOREA, SOUTH | $4K | $77K | +$73K |
| 34 | NETHERLANDS | $48K | $11K | -$37K |
| 35 | PHILIPPINES | -- | $56K | +$56K |
| 36 | MALAYSIA | -- | $49K | +$49K |
| 37 | SWITZERLAND | $5K | $43K | +$38K |
| 38 | CROATIA | $48K | -- | -$48K |
| 39 | VENEZUELA | -- | $43K | +$43K |
| 40 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $42K | +$42K |
| 41 | NIGERIA | -- | $37K | +$37K |
| 42 | JAMAICA | -- | $36K | +$36K |
| 43 | SOUTH AFRICA | -- | $33K | +$33K |
| 44 | GUATEMALA | -- | $25K | +$25K |
| 45 | MARSHALL ISLANDS | -- | $21K | +$21K |
| 46 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | -- | $20K | +$20K |
| 47 | ECUADOR | -- | $20K | +$20K |
| 48 | IRELAND | -- | $16K | +$16K |
| 49 | GUADELOUPE | -- | $13K | +$13K |
| 50 | ESTONIA | $13K | -- | -$13K |
Need detailed import or export data?