We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN | $430K | $4.5M | +$4.1M |
| 2 | GERMANY | $2.2M | $1.1M | -$1.2M |
| 3 | CANADA | $1.2M | $1.0M | -$166K |
| 4 | ITALY | $1.8M | $350K | -$1.4M |
| 5 | MEXICO | $76K | $1.9M | +$1.8M |
| 6 | FRANCE | $748K | $1.1M | +$342K |
| 7 | UNITED KINGDOM | $1.1M | $711K | -$364K |
| 8 | INDIA | $61K | $1.7M | +$1.6M |
| 9 | CHINA | $561K | $1.0M | +$458K |
| 10 | KOREA, SOUTH | $82K | $1.3M | +$1.2M |
| 11 | THAILAND | $573K | $682K | +$109K |
| 12 | BRAZIL | -- | $754K | +$754K |
| 13 | COSTA RICA | -- | $707K | +$707K |
| 14 | ISRAEL | $76K | $530K | +$454K |
| 15 | KAZAKHSTAN | -- | $541K | +$541K |
| 16 | NETHERLANDS | $216K | $277K | +$61K |
| 17 | INDONESIA | -- | $454K | +$454K |
| 18 | TAIWAN | $114K | $334K | +$220K |
| 19 | SWEDEN | $382K | $55K | -$327K |
| 20 | HONG KONG | $148K | $201K | +$53K |
| 21 | BELGIUM | $120K | $173K | +$53K |
| 22 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $272K | +$272K |
| 23 | AUSTRIA | $177K | $79K | -$98K |
| 24 | SAUDI ARABIA | -- | $233K | +$233K |
| 25 | MALAYSIA | -- | $225K | +$225K |
| 26 | SWITZERLAND | $148K | $38K | -$111K |
| 27 | TURKEY | -- | $176K | +$176K |
| 28 | SPAIN | $19K | $150K | +$130K |
| 29 | COLOMBIA | -- | $95K | +$95K |
| 30 | GREECE | -- | $94K | +$94K |
| 31 | PAKISTAN | -- | $89K | +$89K |
| 32 | AUSTRALIA | -- | $82K | +$82K |
| 33 | BANGLADESH | -- | $55K | +$55K |
| 34 | POLAND | $32K | $19K | -$13K |
| 35 | SINGAPORE | -- | $51K | +$51K |
| 36 | DENMARK | -- | $51K | +$51K |
| 37 | SERBIA | $40K | $10K | -$30K |
| 38 | ARGENTINA | $8K | $38K | +$30K |
| 39 | VIETNAM | $5K | $38K | +$32K |
| 40 | FINLAND | $6K | $38K | +$32K |
| 41 | QATAR | -- | $41K | +$41K |
| 42 | GHANA | -- | $39K | +$39K |
| 43 | PERU | -- | $33K | +$33K |
| 44 | IRELAND | $8K | $21K | +$12K |
| 45 | SOUTH AFRICA | -- | $27K | +$27K |
| 46 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $24K | +$24K |
| 47 | MALTA | -- | $23K | +$23K |
| 48 | GRENADA | -- | $20K | +$20K |
| 49 | NORWAY | $9K | $12K | +$3K |
| 50 | CHILE | -- | $20K | +$20K |
Need detailed import or export data?