Loading...
HSChapter 73
48 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURKEY | $2.8M | -- | -$2.8M |
| 2 | KOREA, SOUTH | $783K | $632K | -$150K |
| 3 | MALAYSIA | -- | $810K | +$810K |
| 4 | CANADA | $116K | $371K | +$255K |
| 5 | MEXICO | -- | $443K | +$443K |
| 6 | INDIA | $411K | -- | -$411K |
| 7 | UNITED KINGDOM | $283K | $33K | -$249K |
| 8 | FINLAND | $283K | -- | -$283K |
| 9 | CHINA | $37K | $199K | +$162K |
| 10 | FRANCE | $228K | -- | -$228K |
| 11 | ITALY | $197K | $10K | -$187K |
| 12 | CHILE | -- | $130K | +$130K |
| 13 | COSTA RICA | $4K | $91K | +$87K |
| 14 | TAIWAN | $6K | $80K | +$74K |
| 15 | SINGAPORE | -- | $52K | +$52K |
| 16 | SPAIN | $42K | -- | -$42K |
| 17 | JAPAN | -- | $24K | +$24K |
| 18 | BRAZIL | -- | $19K | +$19K |
| 19 | HONG KONG | -- | $18K | +$18K |
| 20 | VIETNAM | -- | $17K | +$17K |
| 21 | GUATEMALA | -- | $17K | +$17K |
| 22 | SAUDI ARABIA | -- | $17K | +$17K |
| 23 | AUSTRALIA | -- | $10K | +$10K |
| 24 | GERMANY | $8K | -- | -$8K |
| 25 | COLOMBIA | -- | $8K | +$8K |
| 26 | PHILIPPINES | -- | $7K | +$7K |
| 27 | SWITZERLAND | -- | $6K | +$6K |
| 28 | PANAMA | -- | $5K | +$5K |
| 29 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $3K | +$3K |
| 30 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
| 31 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | -- | -- |
| 32 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 33 | PERU | -- | -- | -- |
| 34 | BOLIVIA | -- | -- | -- |
| 35 | ARGENTINA | -- | -- | -- |
| 36 | BELGIUM | -- | -- | -- |
| 37 | SLOVAKIA | -- | -- | -- |
| 38 | UKRAINE | -- | -- | -- |
| 39 | JAMAICA | -- | -- | -- |
| 40 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 41 | MARSHALL ISLANDS | -- | -- | -- |
| 42 | BARBADOS | -- | -- | -- |
| 43 | NETHERLANDS | -- | -- | -- |
| 44 | NIGERIA | -- | -- | -- |
| 45 | EQUATORIAL GUINEA | -- | -- | -- |
| 46 | GUADELOUPE | -- | -- | -- |
| 47 | THAILAND | -- | -- | -- |
| 48 | ANGOLA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?