We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $97.9M | $12.5M | -$85.4M |
| 2 | GERMANY | $50.6M | $2.0M | -$48.7M |
| 3 | CANADA | $29.8M | $17.0M | -$12.8M |
| 4 | JAPAN | $11.5M | $4.8M | -$6.7M |
| 5 | INDIA | $12.5M | $233K | -$12.3M |
| 6 | UNITED KINGDOM | $3.3M | $9.3M | +$6.0M |
| 7 | CHINA | $8.2M | $3.8M | -$4.4M |
| 8 | KOREA, SOUTH | $5.0M | $602K | -$4.4M |
| 9 | NETHERLANDS | $3.2M | $2.3M | -$902K |
| 10 | AUSTRALIA | $4.3M | $510K | -$3.8M |
| 11 | SWEDEN | $4.6M | $55K | -$4.5M |
| 12 | ITALY | $2.8M | $1.4M | -$1.3M |
| 13 | BRAZIL | $2.6M | $219K | -$2.4M |
| 14 | CZECH REPUBLIC | $2.6M | -- | -$2.6M |
| 15 | SPAIN | $2.0M | $497K | -$1.5M |
| 16 | DENMARK | $2.3M | $76K | -$2.3M |
| 17 | HUNGARY | $2.0M | -- | -$2.0M |
| 18 | AUSTRIA | $1.9M | $54K | -$1.9M |
| 19 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $1.9M | +$1.9M |
| 20 | VIETNAM | $1.8M | -- | -$1.8M |
| 21 | FINLAND | $1.7M | $21K | -$1.7M |
| 22 | FRANCE | $1.5M | $112K | -$1.4M |
| 23 | BELGIUM | $1.1M | $413K | -$660K |
| 24 | TAIWAN | $1.1M | $319K | -$787K |
| 25 | PORTUGAL | $1.1M | $32K | -$1.1M |
| 26 | MALAYSIA | $211K | $889K | +$678K |
| 27 | GUYANA | -- | $948K | +$948K |
| 28 | ARGENTINA | -- | $897K | +$897K |
| 29 | SINGAPORE | $95K | $795K | +$701K |
| 30 | POLAND | $816K | $16K | -$800K |
| 31 | NORWAY | $7K | $788K | +$781K |
| 32 | SRI LANKA | -- | $551K | +$551K |
| 33 | SAUDI ARABIA | -- | $544K | +$544K |
| 34 | ROMANIA | $537K | -- | -$537K |
| 35 | THAILAND | $316K | $32K | -$283K |
| 36 | SWITZERLAND | $339K | -- | -$339K |
| 37 | TURKEY | $171K | $157K | -$14K |
| 38 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $320K | +$320K |
| 39 | BAHAMAS | -- | $288K | +$288K |
| 40 | GUATEMALA | -- | $243K | +$243K |
| 41 | IRELAND | $116K | $112K | -$4K |
| 42 | QATAR | -- | $214K | +$214K |
| 43 | ISRAEL | $159K | $32K | -$127K |
| 44 | PERU | -- | $160K | +$160K |
| 45 | NIGERIA | -- | $135K | +$135K |
| 46 | ETHIOPIA | -- | $130K | +$130K |
| 47 | COSTA RICA | $4K | $115K | +$112K |
| 48 | SOUTH AFRICA | $40K | $78K | +$38K |
| 49 | CROATIA | $97K | -- | -$97K |
| 50 | NICARAGUA | -- | $76K | +$76K |
Need detailed import or export data?