Loading...
HSChapter 17
47 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | -- | $7.9M | +$7.9M |
| 2 | NEW ZEALAND | $46K | $7.8M | +$7.8M |
| 3 | MEXICO | -- | $5.1M | +$5.1M |
| 4 | JAPAN | -- | $4.5M | +$4.5M |
| 5 | INDONESIA | -- | $3.7M | +$3.7M |
| 6 | INDIA | -- | $2.2M | +$2.2M |
| 7 | THAILAND | -- | $2.2M | +$2.2M |
| 8 | VIETNAM | -- | $1.5M | +$1.5M |
| 9 | BRAZIL | -- | $1.4M | +$1.4M |
| 10 | KOREA, SOUTH | -- | $1.4M | +$1.4M |
| 11 | URUGUAY | -- | $1.1M | +$1.1M |
| 12 | SINGAPORE | -- | $992K | +$992K |
| 13 | TAIWAN | -- | $949K | +$949K |
| 14 | NETHERLANDS | $310K | $587K | +$277K |
| 15 | PHILIPPINES | -- | $747K | +$747K |
| 16 | ALGERIA | -- | $475K | +$475K |
| 17 | CANADA | $3K | $468K | +$465K |
| 18 | GERMANY | $466K | -- | -$466K |
| 19 | SOUTH AFRICA | -- | $445K | +$445K |
| 20 | PERU | -- | $404K | +$404K |
| 21 | CHILE | -- | $361K | +$361K |
| 22 | MALAYSIA | -- | $278K | +$278K |
| 23 | AUSTRALIA | -- | $207K | +$207K |
| 24 | PAKISTAN | -- | $182K | +$182K |
| 25 | GUATEMALA | -- | $152K | +$152K |
| 26 | BOLIVIA | -- | $98K | +$98K |
| 27 | VENEZUELA | -- | $82K | +$82K |
| 28 | TURKEY | -- | $70K | +$70K |
| 29 | COSTA RICA | -- | $66K | +$66K |
| 30 | COLOMBIA | -- | $63K | +$63K |
| 31 | SWEDEN | -- | $58K | +$58K |
| 32 | EGYPT | -- | $54K | +$54K |
| 33 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $49K | +$49K |
| 34 | ECUADOR | -- | $32K | +$32K |
| 35 | HONDURAS | -- | $31K | +$31K |
| 36 | MOROCCO | -- | $26K | +$26K |
| 37 | PANAMA | -- | $12K | +$12K |
| 38 | IRELAND | -- | $3K | +$3K |
| 39 | BANGLADESH | -- | -- | -- |
| 40 | FRANCE | -- | -- | -- |
| 41 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | -- | -- |
| 42 | EL SALVADOR | -- | -- | -- |
| 43 | ARGENTINA | -- | -- | -- |
| 44 | FINLAND | -- | -- | -- |
| 45 | CROATIA | -- | -- | -- |
| 46 | JORDAN | -- | -- | -- |
| 47 | GHANA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?