Loading...
HSChapter 60
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $120K | $3.2M | +$3.1M |
| 2 | TAIWAN | $2.6M | $50K | -$2.6M |
| 3 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $1.8M | +$1.8M |
| 4 | KOREA, SOUTH | $1.4M | $3K | -$1.4M |
| 5 | CHINA | $1.1M | $3K | -$1.1M |
| 6 | NICARAGUA | -- | $701K | +$701K |
| 7 | EL SALVADOR | $59K | $513K | +$455K |
| 8 | ITALY | $400K | -- | -$400K |
| 9 | HONDURAS | -- | $305K | +$305K |
| 10 | CANADA | $205K | $95K | -$110K |
| 11 | GUATEMALA | $15K | $188K | +$173K |
| 12 | BRAZIL | $9K | $137K | +$128K |
| 13 | MALAYSIA | -- | $72K | +$72K |
| 14 | AUSTRIA | $52K | -- | -$52K |
| 15 | CHILE | -- | $46K | +$46K |
| 16 | COLOMBIA | $37K | -- | -$37K |
| 17 | TURKEY | $32K | -- | -$32K |
| 18 | THAILAND | $15K | $17K | +$1K |
| 19 | TUNISIA | -- | $28K | +$28K |
| 20 | FIJI | -- | $25K | +$25K |
| 21 | GERMANY | $22K | -- | -$22K |
| 22 | PARAGUAY | -- | $16K | +$16K |
| 23 | VIETNAM | $7K | $5K | -$2K |
| 24 | SPAIN | $12K | -- | -$12K |
| 25 | INDIA | $824 | $9K | +$8K |
| 26 | BELGIUM | $9K | -- | -$9K |
| 27 | HONG KONG | -- | $7K | +$7K |
| 28 | UNITED KINGDOM | $4K | -- | -$4K |
| 29 | PORTUGAL | $3K | -- | -$3K |
| 30 | MOROCCO | -- | $3K | +$3K |
| 31 | ETHIOPIA | $1K | -- | -$1K |
| 32 | BULGARIA | $1K | -- | -$1K |
| 33 | PAKISTAN | $744 | -- | -$744 |
| 34 | DENMARK | $588 | -- | -$588 |
| 35 | JAPAN | $504 | -- | -$504 |
| 36 | SWITZERLAND | $304 | -- | -$304 |
| 37 | SINT MAARTEN | -- | -- | -- |
| 38 | PERU | -- | -- | -- |
| 39 | LATVIA | -- | -- | -- |
| 40 | BANGLADESH | -- | -- | -- |
| 41 | SWEDEN | -- | -- | -- |
| 42 | LITHUANIA | -- | -- | -- |
| 43 | SLOVENIA | -- | -- | -- |
| 44 | CROATIA | -- | -- | -- |
| 45 | SINGAPORE | -- | -- | -- |
| 46 | INDONESIA | -- | -- | -- |
| 47 | HUNGARY | -- | -- | -- |
| 48 | CZECH REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 49 | AUSTRALIA | -- | -- | -- |
| 50 | COSTA RICA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?