We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $8.0M | $9.0M | +$961K |
| 2 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $13.9M | +$13.9M |
| 3 | CANADA | $4.5M | $2.6M | -$1.8M |
| 4 | UNITED KINGDOM | $4.1M | $2.5M | -$1.7M |
| 5 | FINLAND | $5.0M | $997K | -$4.0M |
| 6 | JAPAN | $1.3M | $3.1M | +$1.9M |
| 7 | CHINA | $83K | $3.6M | +$3.5M |
| 8 | FRANCE | $1.7M | $1.4M | -$370K |
| 9 | ITALY | $75K | $1.8M | +$1.7M |
| 10 | ISRAEL | $45K | $1.8M | +$1.7M |
| 11 | MEXICO | $115K | $1.6M | +$1.5M |
| 12 | KOREA, SOUTH | $91K | $1.5M | +$1.4M |
| 13 | INDIA | $239K | $1.2M | +$986K |
| 14 | SWITZERLAND | $870K | $538K | -$332K |
| 15 | SINGAPORE | $921K | $276K | -$645K |
| 16 | TAIWAN | $125K | $970K | +$846K |
| 17 | COSTA RICA | $869K | $157K | -$712K |
| 18 | BELGIUM | $460K | $447K | -$13K |
| 19 | NETHERLANDS | $334K | $555K | +$221K |
| 20 | AUSTRALIA | $123K | $698K | +$575K |
| 21 | SWEDEN | $262K | $524K | +$262K |
| 22 | CZECH REPUBLIC | $169K | $613K | +$444K |
| 23 | AUSTRIA | -- | $690K | +$690K |
| 24 | BRAZIL | -- | $481K | +$481K |
| 25 | ESTONIA | $402K | -- | -$402K |
| 26 | ROMANIA | -- | $356K | +$356K |
| 27 | TUNISIA | $144K | $193K | +$49K |
| 28 | SAUDI ARABIA | $23K | $309K | +$286K |
| 29 | NORWAY | -- | $304K | +$304K |
| 30 | IRAQ | -- | $278K | +$278K |
| 31 | GREECE | -- | $259K | +$259K |
| 32 | COLOMBIA | -- | $252K | +$252K |
| 33 | SPAIN | $98K | $150K | +$53K |
| 34 | NIGERIA | -- | $223K | +$223K |
| 35 | PHILIPPINES | $136K | $56K | -$79K |
| 36 | INDONESIA | -- | $176K | +$176K |
| 37 | TURKEY | -- | $161K | +$161K |
| 38 | SOUTH AFRICA | -- | $146K | +$146K |
| 39 | NEW ZEALAND | $53K | $82K | +$29K |
| 40 | UZBEKISTAN | -- | $130K | +$130K |
| 41 | HONG KONG | -- | $125K | +$125K |
| 42 | IRAN | -- | $115K | +$115K |
| 43 | PERU | -- | $113K | +$113K |
| 44 | ARGENTINA | -- | $110K | +$110K |
| 45 | POLAND | -- | $99K | +$99K |
| 46 | DENMARK | $25K | $61K | +$36K |
| 47 | KUWAIT | -- | $78K | +$78K |
| 48 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $77K | +$77K |
| 49 | OMAN | -- | $75K | +$75K |
| 50 | PANAMA | -- | $74K | +$74K |
Need detailed import or export data?