Loading...
HSChapter 61
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDONESIA | $5.0M | -- | -$5.0M |
| 2 | CHINA | $2.5M | $3K | -$2.5M |
| 3 | VIETNAM | $1.4M | -- | -$1.4M |
| 4 | CANADA | $523K | $621K | +$98K |
| 5 | HONDURAS | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 6 | PAKISTAN | $447K | -- | -$447K |
| 7 | CAMBODIA | $356K | -- | -$356K |
| 8 | SRI LANKA | $252K | -- | -$252K |
| 9 | PHILIPPINES | $227K | -- | -$227K |
| 10 | THAILAND | $196K | $5K | -$191K |
| 11 | GERMANY | $116K | $24K | -$93K |
| 12 | MEXICO | $80K | $43K | -$37K |
| 13 | TAIWAN | $118K | -- | -$118K |
| 14 | PORTUGAL | $66K | -- | -$66K |
| 15 | UNITED KINGDOM | $2K | $62K | +$61K |
| 16 | BANGLADESH | $59K | -- | -$59K |
| 17 | ITALY | $58K | -- | -$58K |
| 18 | KOREA, SOUTH | $49K | $7K | -$42K |
| 19 | INDIA | $40K | -- | -$40K |
| 20 | CHILE | -- | $26K | +$26K |
| 21 | GHANA | $24K | -- | -$24K |
| 22 | NETHERLANDS | $909 | $20K | +$19K |
| 23 | BELGIUM | -- | $17K | +$17K |
| 24 | SWEDEN | -- | $15K | +$15K |
| 25 | LAOS | $14K | -- | -$14K |
| 26 | JAPAN | $12K | -- | -$12K |
| 27 | NICARAGUA | -- | $11K | +$11K |
| 28 | CAYMAN ISLANDS | -- | $11K | +$11K |
| 29 | NEW ZEALAND | -- | $7K | +$7K |
| 30 | MALAYSIA | $6K | -- | -$6K |
| 31 | PERU | $579 | $6K | +$5K |
| 32 | AUSTRALIA | -- | $5K | +$5K |
| 33 | GUATEMALA | $5K | -- | -$5K |
| 34 | FRANCE | $5K | -- | -$5K |
| 35 | IRELAND | -- | $4K | +$4K |
| 36 | HUNGARY | -- | $4K | +$4K |
| 37 | COSTA RICA | -- | $3K | +$3K |
| 38 | TUNISIA | $3K | -- | -$3K |
| 39 | SAUDI ARABIA | -- | $3K | +$3K |
| 40 | BURMA | $2K | -- | -$2K |
| 41 | COLOMBIA | $2K | -- | -$2K |
| 42 | SPAIN | $1K | -- | -$1K |
| 43 | AFGHANISTAN | $882 | -- | -$882 |
| 44 | UKRAINE | $562 | -- | -$562 |
| 45 | CROATIA | $340 | -- | -$340 |
| 46 | KUWAIT | -- | -- | -- |
| 47 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 48 | JAMAICA | -- | -- | -- |
| 49 | BAHAMAS | -- | -- | -- |
| 50 | CZECH REPUBLIC | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?