We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDONESIA | $5.0M | -- | -$5.0M |
| 2 | CHINA | $2.5M | $16K | -$2.5M |
| 3 | VIETNAM | $1.4M | -- | -$1.4M |
| 4 | CANADA | $523K | $666K | +$143K |
| 5 | HONDURAS | $1.1M | $3K | -$1.1M |
| 6 | PAKISTAN | $447K | -- | -$447K |
| 7 | CAMBODIA | $356K | -- | -$356K |
| 8 | SRI LANKA | $252K | -- | -$252K |
| 9 | PHILIPPINES | $227K | -- | -$227K |
| 10 | THAILAND | $196K | -- | -$196K |
| 11 | GERMANY | $116K | $14K | -$102K |
| 12 | MEXICO | $80K | $44K | -$37K |
| 13 | TAIWAN | $118K | -- | -$118K |
| 14 | PORTUGAL | $66K | -- | -$66K |
| 15 | ITALY | $58K | $5K | -$54K |
| 16 | BANGLADESH | $59K | -- | -$59K |
| 17 | UNITED KINGDOM | $2K | $55K | +$53K |
| 18 | KOREA, SOUTH | $49K | $5K | -$45K |
| 19 | AUSTRALIA | -- | $52K | +$52K |
| 20 | INDIA | $40K | $4K | -$36K |
| 21 | NETHERLANDS | $909 | $38K | +$37K |
| 22 | PERU | $579 | $31K | +$30K |
| 23 | GHANA | $24K | -- | -$24K |
| 24 | LAOS | $14K | -- | -$14K |
| 25 | JAPAN | $12K | -- | -$12K |
| 26 | CHILE | -- | $8K | +$8K |
| 27 | BAHAMAS | -- | $8K | +$8K |
| 28 | JAMAICA | -- | $7K | +$7K |
| 29 | MALAYSIA | $6K | -- | -$6K |
| 30 | GUATEMALA | $5K | -- | -$5K |
| 31 | ISRAEL | -- | $5K | +$5K |
| 32 | FRANCE | $5K | -- | -$5K |
| 33 | BELGIUM | -- | $5K | +$5K |
| 34 | NICARAGUA | -- | $4K | +$4K |
| 35 | UKRAINE | $562 | $3K | +$3K |
| 36 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $4K | +$4K |
| 37 | COSTA RICA | -- | $3K | +$3K |
| 38 | PANAMA | -- | $3K | +$3K |
| 39 | TUNISIA | $3K | -- | -$3K |
| 40 | BURMA | $2K | -- | -$2K |
| 41 | COLOMBIA | $2K | -- | -$2K |
| 42 | SPAIN | $1K | -- | -$1K |
| 43 | AFGHANISTAN | $882 | -- | -$882 |
| 44 | CROATIA | $340 | -- | -$340 |
| 45 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 46 | TURKEY | -- | -- | -- |
| 47 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
| 48 | KUWAIT | -- | -- | -- |
| 49 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | -- | -- |
| 50 | CZECH REPUBLIC | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?