Loading...
HSChapter 43
42 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAZIL | $442K | -- | -$442K |
| 2 | CAMBODIA | -- | $356K | +$356K |
| 3 | GREECE | $13K | $247K | +$234K |
| 4 | THAILAND | -- | $197K | +$197K |
| 5 | COLOMBIA | $191K | -- | -$191K |
| 6 | ITALY | $153K | -- | -$153K |
| 7 | CANADA | $48K | $84K | +$36K |
| 8 | TURKEY | $77K | -- | -$77K |
| 9 | NEW ZEALAND | $62K | -- | -$62K |
| 10 | CHINA | $61K | -- | -$61K |
| 11 | POLAND | $50K | -- | -$50K |
| 12 | NORWAY | $45K | -- | -$45K |
| 13 | SPAIN | $28K | $10K | -$17K |
| 14 | FINLAND | $27K | -- | -$27K |
| 15 | SOUTH AFRICA | $21K | -- | -$21K |
| 16 | BELGIUM | $14K | -- | -$14K |
| 17 | DENMARK | $12K | -- | -$12K |
| 18 | PERU | $12K | -- | -$12K |
| 19 | INDIA | $12K | -- | -$12K |
| 20 | NETHERLANDS | $9K | -- | -$9K |
| 21 | FRANCE | -- | $8K | +$8K |
| 22 | MEXICO | $3K | -- | -$3K |
| 23 | NAMIBIA | $2K | -- | -$2K |
| 24 | ARGENTINA | $698 | -- | -$698 |
| 25 | UNITED KINGDOM | $653 | -- | -$653 |
| 26 | SWEDEN | $579 | -- | -$579 |
| 27 | AUSTRALIA | $515 | -- | -$515 |
| 28 | GERMANY | $458 | -- | -$458 |
| 29 | JAPAN | $447 | -- | -$447 |
| 30 | KOREA, SOUTH | $400 | -- | -$400 |
| 31 | SRI LANKA | $310 | -- | -$310 |
| 32 | GREENLAND | -- | -- | -- |
| 33 | LITHUANIA | -- | -- | -- |
| 34 | URUGUAY | -- | -- | -- |
| 35 | INDONESIA | -- | -- | -- |
| 36 | PAKISTAN | -- | -- | -- |
| 37 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 38 | HUNGARY | -- | -- | -- |
| 39 | VIETNAM | -- | -- | -- |
| 40 | MACEDONIA | -- | -- | -- |
| 41 | KYRGYZSTAN | -- | -- | -- |
| 42 | IRELAND | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?