We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBODIA | $11.1M | -- | -$11.1M |
| 2 | VIETNAM | $4.9M | $17K | -$4.9M |
| 3 | BANGLADESH | $4.7M | -- | -$4.7M |
| 4 | CHINA | $4.4M | -- | -$4.4M |
| 5 | DOMINICAN REPUBLIC | $888K | -- | -$888K |
| 6 | INDONESIA | $607K | -- | -$607K |
| 7 | INDIA | $570K | -- | -$570K |
| 8 | MEXICO | $371K | $147K | -$225K |
| 9 | THAILAND | $391K | -- | -$391K |
| 10 | MALAYSIA | $258K | $57K | -$201K |
| 11 | CANADA | $64K | $242K | +$178K |
| 12 | AUSTRALIA | $204K | $28K | -$175K |
| 13 | SLOVENIA | $199K | -- | -$199K |
| 14 | ITALY | $161K | -- | -$161K |
| 15 | BURMA | $122K | -- | -$122K |
| 16 | BARBADOS | -- | $109K | +$109K |
| 17 | CROATIA | $63K | -- | -$63K |
| 18 | SURINAME | -- | $59K | +$59K |
| 19 | ROMANIA | $53K | -- | -$53K |
| 20 | LEBANON | -- | $39K | +$39K |
| 21 | PORTUGAL | $2K | $30K | +$27K |
| 22 | FINLAND | $30K | -- | -$30K |
| 23 | BAHAMAS | -- | $25K | +$25K |
| 24 | KAZAKHSTAN | -- | $23K | +$23K |
| 25 | HONG KONG | -- | $21K | +$21K |
| 26 | GUYANA | -- | $20K | +$20K |
| 27 | SAUDI ARABIA | -- | $15K | +$15K |
| 28 | BELIZE | -- | $15K | +$15K |
| 29 | SPAIN | $4K | $8K | +$3K |
| 30 | SINGAPORE | -- | $10K | +$10K |
| 31 | COTE D'IVOIRE | -- | $10K | +$10K |
| 32 | JAMAICA | -- | $9K | +$9K |
| 33 | UNITED KINGDOM | $8K | -- | -$8K |
| 34 | ANGOLA | -- | $8K | +$8K |
| 35 | SLOVAKIA | $6K | -- | -$6K |
| 36 | JAPAN | -- | $5K | +$5K |
| 37 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $3K | +$3K |
| 38 | FRANCE | $3K | -- | -$3K |
| 39 | GREECE | -- | $3K | +$3K |
| 40 | BULGARIA | -- | $3K | +$3K |
| 41 | EQUATORIAL GUINEA | -- | $3K | +$3K |
| 42 | GERMANY | $1K | -- | -$1K |
| 43 | SWEDEN | $967 | -- | -$967 |
| 44 | MOLDOVA | $816 | -- | -$816 |
| 45 | AUSTRIA | $590 | -- | -$590 |
| 46 | KOREA, SOUTH | $405 | -- | -$405 |
| 47 | TURKEY | $300 | -- | -$300 |
| 48 | SWITZERLAND | $272 | -- | -$272 |
| 49 | NIGERIA | -- | -- | -- |
| 50 | PAKISTAN | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?