We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $6.0M | $12.2M | +$6.2M |
| 2 | FRANCE | $13.1M | $4.2M | -$8.9M |
| 3 | ITALY | $17.2M | -- | -$17.2M |
| 4 | CHINA | $8.8M | $465K | -$8.4M |
| 5 | KOREA, SOUTH | $8.7M | $126K | -$8.5M |
| 6 | GERMANY | $7.0M | $706K | -$6.3M |
| 7 | MEXICO | $4.3M | $1.7M | -$2.6M |
| 8 | AUSTRALIA | $136K | $4.8M | +$4.7M |
| 9 | JAPAN | $2.8M | $582K | -$2.3M |
| 10 | TAIWAN | $3.2M | $30K | -$3.1M |
| 11 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $2.6M | +$2.6M |
| 12 | LUXEMBOURG | $2.4M | -- | -$2.4M |
| 13 | UNITED KINGDOM | $280K | $1.7M | +$1.5M |
| 14 | THAILAND | $207K | $901K | +$694K |
| 15 | BELGIUM | $138K | $919K | +$781K |
| 16 | PANAMA | -- | $761K | +$761K |
| 17 | COLOMBIA | $470K | $208K | -$261K |
| 18 | NETHERLANDS | -- | $583K | +$583K |
| 19 | SINGAPORE | -- | $571K | +$571K |
| 20 | SWEDEN | -- | $554K | +$554K |
| 21 | INDONESIA | $433K | $45K | -$387K |
| 22 | DOMINICAN REPUBLIC | $209K | $242K | +$33K |
| 23 | CZECH REPUBLIC | $255K | $169K | -$86K |
| 24 | CHILE | -- | $351K | +$351K |
| 25 | URUGUAY | -- | $285K | +$285K |
| 26 | INDIA | $51K | $224K | +$172K |
| 27 | MALAYSIA | -- | $215K | +$215K |
| 28 | HONG KONG | -- | $181K | +$181K |
| 29 | BRAZIL | $47K | $119K | +$72K |
| 30 | SPAIN | $88K | $73K | -$15K |
| 31 | NEW ZEALAND | -- | $150K | +$150K |
| 32 | SWITZERLAND | $2K | $142K | +$140K |
| 33 | ARGENTINA | -- | $144K | +$144K |
| 34 | SAUDI ARABIA | -- | $123K | +$123K |
| 35 | IRAQ | -- | $115K | +$115K |
| 36 | PARAGUAY | -- | $105K | +$105K |
| 37 | ROMANIA | -- | $100K | +$100K |
| 38 | PERU | -- | $98K | +$98K |
| 39 | POLAND | $71K | $17K | -$53K |
| 40 | ECUADOR | -- | $88K | +$88K |
| 41 | NEPAL | -- | $74K | +$74K |
| 42 | AUSTRIA | $5K | $56K | +$51K |
| 43 | COSTA RICA | -- | $58K | +$58K |
| 44 | CROATIA | -- | $48K | +$48K |
| 45 | HONDURAS | -- | $38K | +$38K |
| 46 | KUWAIT | -- | $35K | +$35K |
| 47 | TURKEY | $33K | -- | -$33K |
| 48 | CAMBODIA | $27K | -- | -$27K |
| 49 | ISRAEL | -- | $25K | +$25K |
| 50 | SLOVENIA | -- | $21K | +$21K |
Need detailed import or export data?