We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN | $184.1M | $190.0M | +$5.9M |
| 2 | MALAYSIA | $70.8M | $129.1M | +$58.3M |
| 3 | CHINA | $15.9M | $164.7M | +$148.7M |
| 4 | MEXICO | $2.4M | $118.5M | +$116.0M |
| 5 | KOREA, SOUTH | $71.3M | $46.9M | -$24.5M |
| 6 | PHILIPPINES | $40.2M | $63.9M | +$23.6M |
| 7 | THAILAND | $53.4M | $46.8M | -$6.6M |
| 8 | GERMANY | $23.4M | $18.4M | -$5.0M |
| 9 | JAPAN | $31.7M | $6.9M | -$24.9M |
| 10 | FRANCE | $30.1M | $3.0M | -$27.1M |
| 11 | UNITED KINGDOM | $5.0M | $24.5M | +$19.5M |
| 12 | IRELAND | $351K | $29.0M | +$28.6M |
| 13 | SINGAPORE | $13.9M | $13.1M | -$819K |
| 14 | CANADA | $1.3M | $23.8M | +$22.5M |
| 15 | HONG KONG | $353K | $12.3M | +$11.9M |
| 16 | NETHERLANDS | $5.2M | $7.0M | +$1.8M |
| 17 | INDIA | $281K | $10.2M | +$9.9M |
| 18 | ITALY | $5.6M | $4.6M | -$1.0M |
| 19 | ISRAEL | $2.6M | $5.6M | +$3.0M |
| 20 | VIETNAM | $2.1M | $2.8M | +$717K |
| 21 | COSTA RICA | $4.1M | $760K | -$3.3M |
| 22 | TURKEY | $89K | $4.5M | +$4.5M |
| 23 | SWITZERLAND | $1.7M | $2.7M | +$1.0M |
| 24 | AUSTRIA | $2.8M | $493K | -$2.3M |
| 25 | SWEDEN | $119K | $3.2M | +$3.1M |
| 26 | BRAZIL | $215K | $2.8M | +$2.6M |
| 27 | SPAIN | $15K | $2.7M | +$2.7M |
| 28 | BELGIUM | $528K | $1.5M | +$948K |
| 29 | FINLAND | $59K | $1.7M | +$1.6M |
| 30 | POLAND | $92K | $1.5M | +$1.4M |
| 31 | HUNGARY | $881K | $710K | -$172K |
| 32 | CZECH REPUBLIC | $927K | $657K | -$270K |
| 33 | SOUTH AFRICA | $3K | $1.3M | +$1.3M |
| 34 | DENMARK | $76K | $1.2M | +$1.1M |
| 35 | NORWAY | $181K | $731K | +$551K |
| 36 | ROMANIA | $36K | $810K | +$774K |
| 37 | UKRAINE | -- | $684K | +$684K |
| 38 | AUSTRALIA | $23K | $649K | +$626K |
| 39 | GREECE | $418K | $57K | -$361K |
| 40 | ESTONIA | $12K | $439K | +$427K |
| 41 | LITHUANIA | -- | $356K | +$356K |
| 42 | PORTUGAL | $118K | $220K | +$102K |
| 43 | BULGARIA | $5K | $267K | +$262K |
| 44 | INDONESIA | $193K | $48K | -$145K |
| 45 | SRI LANKA | $138K | $100K | -$38K |
| 46 | PAKISTAN | -- | $234K | +$234K |
| 47 | SLOVAKIA | -- | $214K | +$214K |
| 48 | NEW ZEALAND | $38K | $142K | +$104K |
| 49 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $153K | +$153K |
| 50 | LATVIA | -- | $150K | +$150K |
Need detailed import or export data?