We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $81.8M | $25.0M | -$56.8M |
| 2 | JAPAN | $29.4M | $1.6M | -$27.8M |
| 3 | CHINA | $26.2M | $3.3M | -$22.8M |
| 4 | KOREA, SOUTH | $12.4M | $6.0M | -$6.3M |
| 5 | CANADA | $3.8M | $10.8M | +$7.0M |
| 6 | GERMANY | $10.0M | $3.8M | -$6.1M |
| 7 | TAIWAN | $11.4M | $699K | -$10.7M |
| 8 | VIETNAM | $8.1M | $41K | -$8.1M |
| 9 | UNITED KINGDOM | $1.7M | $4.9M | +$3.3M |
| 10 | FRANCE | $2.6M | $2.7M | +$21K |
| 11 | MALAYSIA | $3.8M | $1.0M | -$2.8M |
| 12 | ITALY | $2.7M | $833K | -$1.9M |
| 13 | SWITZERLAND | $2.5M | $436K | -$2.1M |
| 14 | INDIA | $1.7M | $598K | -$1.1M |
| 15 | NETHERLANDS | $335K | $1.8M | +$1.5M |
| 16 | SLOVAKIA | $1.8M | -- | -$1.8M |
| 17 | SWEDEN | $788K | $1.0M | +$231K |
| 18 | BRAZIL | $23K | $1.6M | +$1.6M |
| 19 | POLAND | $891K | $753K | -$138K |
| 20 | INDONESIA | $1.5M | $76K | -$1.4M |
| 21 | DENMARK | $1.5M | $73K | -$1.4M |
| 22 | SERBIA | $1.5M | -- | -$1.5M |
| 23 | AUSTRALIA | $35K | $1.3M | +$1.3M |
| 24 | ISRAEL | $730K | $484K | -$245K |
| 25 | SPAIN | $1.1M | $81K | -$1.0M |
| 26 | SINGAPORE | $214K | $920K | +$706K |
| 27 | THAILAND | $863K | $254K | -$609K |
| 28 | TURKEY | $196K | $806K | +$611K |
| 29 | HUNGARY | $941K | $30K | -$912K |
| 30 | CZECH REPUBLIC | $536K | $350K | -$186K |
| 31 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $674K | +$674K |
| 32 | NORWAY | $136K | $501K | +$365K |
| 33 | SAUDI ARABIA | -- | $585K | +$585K |
| 34 | BELGIUM | $144K | $393K | +$249K |
| 35 | TUNISIA | $508K | -- | -$508K |
| 36 | LAOS | $506K | -- | -$506K |
| 37 | AUSTRIA | $191K | $276K | +$85K |
| 38 | PHILIPPINES | $421K | $35K | -$386K |
| 39 | IRELAND | $294K | $142K | -$151K |
| 40 | PANAMA | -- | $393K | +$393K |
| 41 | SLOVENIA | $385K | -- | -$385K |
| 42 | ARGENTINA | $11K | $295K | +$284K |
| 43 | ESTONIA | $226K | $54K | -$172K |
| 44 | BERMUDA | -- | $182K | +$182K |
| 45 | LITHUANIA | -- | $158K | +$158K |
| 46 | HONG KONG | $93K | $46K | -$47K |
| 47 | EGYPT | -- | $137K | +$137K |
| 48 | ROMANIA | $131K | $6K | -$124K |
| 49 | COSTA RICA | $79K | $52K | -$27K |
| 50 | PORTUGAL | $122K | -- | -$122K |
Need detailed import or export data?