Loading...
HSChapter 63
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $509K | $38K | -$471K |
| 2 | MEXICO | $387K | $97K | -$290K |
| 3 | CANADA | $27K | $116K | +$89K |
| 4 | KOREA, SOUTH | $90K | -- | -$90K |
| 5 | INDIA | $83K | $6K | -$77K |
| 6 | VIETNAM | $42K | -- | -$42K |
| 7 | PHILIPPINES | $271 | $37K | +$37K |
| 8 | TAIWAN | $3K | $14K | +$11K |
| 9 | ECUADOR | -- | $16K | +$16K |
| 10 | POLAND | $14K | -- | -$14K |
| 11 | AUSTRALIA | -- | $13K | +$13K |
| 12 | DENMARK | $13K | -- | -$13K |
| 13 | PAKISTAN | $11K | -- | -$11K |
| 14 | COLOMBIA | $11K | -- | -$11K |
| 15 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | -- | $9K | +$9K |
| 16 | COSTA RICA | -- | $8K | +$8K |
| 17 | UNITED KINGDOM | $1K | $3K | +$1K |
| 18 | FRANCE | $4K | -- | -$4K |
| 19 | ROMANIA | $4K | -- | -$4K |
| 20 | GERMANY | $4K | -- | -$4K |
| 21 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $3K | +$3K |
| 22 | JAMAICA | -- | $3K | +$3K |
| 23 | SWEDEN | $3K | -- | -$3K |
| 24 | UKRAINE | $3K | -- | -$3K |
| 25 | SPAIN | $2K | -- | -$2K |
| 26 | TURKEY | $2K | -- | -$2K |
| 27 | CZECH REPUBLIC | $2K | -- | -$2K |
| 28 | JORDAN | $1K | -- | -$1K |
| 29 | SLOVAKIA | $690 | -- | -$690 |
| 30 | JAPAN | $465 | -- | -$465 |
| 31 | DOMINICAN REPUBLIC | $350 | -- | -$350 |
| 32 | GREECE | -- | -- | -- |
| 33 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | -- | -- |
| 34 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 35 | GUYANA | -- | -- | -- |
| 36 | CAYMAN ISLANDS | -- | -- | -- |
| 37 | ARUBA | -- | -- | -- |
| 38 | URUGUAY | -- | -- | -- |
| 39 | ESTONIA | -- | -- | -- |
| 40 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 41 | MALAYSIA | -- | -- | -- |
| 42 | SINGAPORE | -- | -- | -- |
| 43 | HONG KONG | -- | -- | -- |
| 44 | SERBIA | -- | -- | -- |
| 45 | BARBADOS | -- | -- | -- |
| 46 | NETHERLANDS | -- | -- | -- |
| 47 | ITALY | -- | -- | -- |
| 48 | NIGERIA | -- | -- | -- |
| 49 | BRAZIL | -- | -- | -- |
| 50 | LITHUANIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?