Loading...
HSChapter 96
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $8.5M | $96K | -$8.4M |
| 2 | VIETNAM | $823K | -- | -$823K |
| 3 | BANGLADESH | $650K | -- | -$650K |
| 4 | CAMBODIA | $513K | -- | -$513K |
| 5 | CANADA | $2K | $506K | +$503K |
| 6 | MALAYSIA | $235K | -- | -$235K |
| 7 | MEXICO | $3K | $198K | +$194K |
| 8 | ITALY | $192K | $4K | -$188K |
| 9 | AUSTRALIA | -- | $166K | +$166K |
| 10 | FRANCE | $155K | -- | -$155K |
| 11 | TAIWAN | $150K | -- | -$150K |
| 12 | UNITED KINGDOM | $56K | $25K | -$32K |
| 13 | JAPAN | $22K | $36K | +$14K |
| 14 | HONDURAS | -- | $57K | +$57K |
| 15 | INDIA | $40K | -- | -$40K |
| 16 | PANAMA | -- | $39K | +$39K |
| 17 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $26K | +$26K |
| 18 | HONG KONG | $26K | -- | -$26K |
| 19 | KOREA, SOUTH | $24K | -- | -$24K |
| 20 | CAYMAN ISLANDS | -- | $21K | +$21K |
| 21 | ECUADOR | -- | $17K | +$17K |
| 22 | NORWAY | -- | $16K | +$16K |
| 23 | BELGIUM | -- | $16K | +$16K |
| 24 | SWITZERLAND | $14K | -- | -$14K |
| 25 | THAILAND | -- | $14K | +$14K |
| 26 | MOROCCO | $12K | -- | -$12K |
| 27 | ARUBA | -- | $12K | +$12K |
| 28 | SWEDEN | -- | $11K | +$11K |
| 29 | BRAZIL | $5K | $6K | +$771 |
| 30 | SINT MAARTEN | -- | $7K | +$7K |
| 31 | PERU | -- | $6K | +$6K |
| 32 | NICARAGUA | -- | $5K | +$5K |
| 33 | COSTA RICA | -- | $5K | +$5K |
| 34 | TURKEY | -- | $4K | +$4K |
| 35 | NETHERLANDS | -- | $3K | +$3K |
| 36 | GERMANY | -- | -- | -- |
| 37 | SPAIN | -- | -- | -- |
| 38 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
| 39 | PARAGUAY | -- | -- | -- |
| 40 | COLOMBIA | -- | -- | -- |
| 41 | CHILE | -- | -- | -- |
| 42 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 43 | BERMUDA | -- | -- | -- |
| 44 | DOMINICA | -- | -- | -- |
| 45 | POLAND | -- | -- | -- |
| 46 | ST KITTS AND NEVIS | -- | -- | -- |
| 47 | LATVIA | -- | -- | -- |
| 48 | EL SALVADOR | -- | -- | -- |
| 49 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 50 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?