Loading...
HSChapter 82
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY | $5.7M | -- | -$5.7M |
| 2 | CANADA | $729K | $1.4M | +$670K |
| 3 | THAILAND | $1.2M | -- | -$1.2M |
| 4 | JAPAN | $1.2M | $37K | -$1.1M |
| 5 | CHINA | $1.1M | $8K | -$1.1M |
| 6 | GERMANY | $764K | -- | -$764K |
| 7 | NETHERLANDS | $543K | -- | -$543K |
| 8 | TAIWAN | $486K | -- | -$486K |
| 9 | MEXICO | -- | $280K | +$280K |
| 10 | CHILE | -- | $92K | +$92K |
| 11 | MALAYSIA | -- | $86K | +$86K |
| 12 | TURKEY | $68K | -- | -$68K |
| 13 | SWEDEN | $66K | -- | -$66K |
| 14 | SPAIN | $49K | -- | -$49K |
| 15 | PERU | -- | $33K | +$33K |
| 16 | AUSTRIA | $31K | -- | -$31K |
| 17 | GUATEMALA | -- | $30K | +$30K |
| 18 | UNITED KINGDOM | $22K | -- | -$22K |
| 19 | BRAZIL | $8K | $11K | +$3K |
| 20 | POLAND | $12K | $3K | -$9K |
| 21 | VIETNAM | $13K | -- | -$13K |
| 22 | EL SALVADOR | -- | $7K | +$7K |
| 23 | KOREA, SOUTH | $7K | -- | -$7K |
| 24 | INDIA | $6K | -- | -$6K |
| 25 | JAMAICA | -- | $5K | +$5K |
| 26 | ARUBA | -- | $5K | +$5K |
| 27 | GRENADA | -- | $5K | +$5K |
| 28 | ECUADOR | -- | $4K | +$4K |
| 29 | BELIZE | -- | $3K | +$3K |
| 30 | COSTA RICA | -- | $3K | +$3K |
| 31 | BAHAMAS | -- | $3K | +$3K |
| 32 | FRANCE | $3K | -- | -$3K |
| 33 | SWITZERLAND | $2K | -- | -$2K |
| 34 | FINLAND | -- | -- | -- |
| 35 | CAYMAN ISLANDS | -- | -- | -- |
| 36 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 37 | HONG KONG | -- | -- | -- |
| 38 | BELGIUM | -- | -- | -- |
| 39 | PARAGUAY | -- | -- | -- |
| 40 | COLOMBIA | -- | -- | -- |
| 41 | DENMARK | -- | -- | -- |
| 42 | CZECH REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 43 | HUNGARY | -- | -- | -- |
| 44 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 45 | SINGAPORE | -- | -- | -- |
| 46 | PHILIPPINES | -- | -- | -- |
| 47 | URUGUAY | -- | -- | -- |
| 48 | SINT MAARTEN | -- | -- | -- |
| 49 | AUSTRALIA | -- | -- | -- |
| 50 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?