Loading...
HSChapter 01
45 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $844K | $9.1M | +$8.2M |
| 2 | INDONESIA | -- | $5.9M | +$5.9M |
| 3 | THAILAND | -- | $3.0M | +$3.0M |
| 4 | MEXICO | -- | $2.7M | +$2.7M |
| 5 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $1.5M | +$1.5M |
| 6 | GUATEMALA | -- | $1.4M | +$1.4M |
| 7 | PHILIPPINES | -- | $1.2M | +$1.2M |
| 8 | EGYPT | -- | $920K | +$920K |
| 9 | COSTA RICA | -- | $848K | +$848K |
| 10 | HONDURAS | -- | $788K | +$788K |
| 11 | ZAMBIA | -- | $733K | +$733K |
| 12 | PANAMA | -- | $593K | +$593K |
| 13 | EL SALVADOR | -- | $457K | +$457K |
| 14 | TAIWAN | -- | $401K | +$401K |
| 15 | GERMANY | -- | $387K | +$387K |
| 16 | NICARAGUA | -- | $331K | +$331K |
| 17 | VIETNAM | -- | $282K | +$282K |
| 18 | FRANCE | -- | $182K | +$182K |
| 19 | NETHERLANDS | $172K | -- | -$172K |
| 20 | CAMBODIA | -- | $143K | +$143K |
| 21 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $140K | +$140K |
| 22 | SURINAME | -- | $96K | +$96K |
| 23 | BRAZIL | -- | $75K | +$75K |
| 24 | BELIZE | -- | $64K | +$64K |
| 25 | HAITI | -- | $53K | +$53K |
| 26 | GUYANA | -- | $29K | +$29K |
| 27 | SENEGAL | -- | $23K | +$23K |
| 28 | BAHAMAS | -- | $22K | +$22K |
| 29 | ST LUCIA | -- | $13K | +$13K |
| 30 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | $8K | +$8K |
| 31 | ST KITTS AND NEVIS | -- | $7K | +$7K |
| 32 | JAMAICA | -- | -- | -- |
| 33 | SPAIN | -- | -- | -- |
| 34 | COLOMBIA | -- | -- | -- |
| 35 | GRENADA | -- | -- | -- |
| 36 | BANGLADESH | -- | -- | -- |
| 37 | MOROCCO | -- | -- | -- |
| 38 | NEPAL | -- | -- | -- |
| 39 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 40 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | -- | -- | -- |
| 41 | UZBEKISTAN | -- | -- | -- |
| 42 | ST VINCENT AND THE GRENADINES | -- | -- | -- |
| 43 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 44 | INDIA | -- | -- | -- |
| 45 | ISRAEL | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?