Loading...
HSChapter 74
45 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $40K | $10.9M | +$10.9M |
| 2 | MEXICO | $915K | $2.8M | +$1.9M |
| 3 | PERU | $3.6M | -- | -$3.6M |
| 4 | GERMANY | $1.2M | -- | -$1.2M |
| 5 | FRANCE | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 6 | KOREA, SOUTH | $905K | -- | -$905K |
| 7 | BRAZIL | $148K | $262K | +$114K |
| 8 | SPAIN | $386K | $8K | -$378K |
| 9 | ITALY | $347K | -- | -$347K |
| 10 | SOUTH AFRICA | $204K | -- | -$204K |
| 11 | POLAND | $174K | -- | -$174K |
| 12 | JAPAN | $169K | -- | -$169K |
| 13 | INDIA | $99K | $28K | -$71K |
| 14 | TURKEY | $126K | -- | -$126K |
| 15 | IRELAND | -- | $94K | +$94K |
| 16 | TAIWAN | $61K | $19K | -$43K |
| 17 | SWITZERLAND | $62K | -- | -$62K |
| 18 | AUSTRALIA | -- | $59K | +$59K |
| 19 | CHINA | -- | $51K | +$51K |
| 20 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $35K | +$35K |
| 21 | ARGENTINA | -- | $31K | +$31K |
| 22 | NEW ZEALAND | $23K | -- | -$23K |
| 23 | SWEDEN | $22K | -- | -$22K |
| 24 | UNITED KINGDOM | $10K | $9K | -$1K |
| 25 | EL SALVADOR | -- | $16K | +$16K |
| 26 | MALAYSIA | -- | $16K | +$16K |
| 27 | OMAN | -- | $13K | +$13K |
| 28 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $5K | +$5K |
| 29 | VENEZUELA | -- | $5K | +$5K |
| 30 | EGYPT | -- | $3K | +$3K |
| 31 | ISRAEL | -- | $3K | +$3K |
| 32 | SINGAPORE | -- | $3K | +$3K |
| 33 | ST LUCIA | -- | $3K | +$3K |
| 34 | SERBIA | -- | -- | -- |
| 35 | COSTA RICA | -- | -- | -- |
| 36 | BAHAMAS | -- | -- | -- |
| 37 | CROATIA | -- | -- | -- |
| 38 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 39 | CZECH REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 40 | BERMUDA | -- | -- | -- |
| 41 | HONDURAS | -- | -- | -- |
| 42 | PHILIPPINES | -- | -- | -- |
| 43 | GREECE | -- | -- | -- |
| 44 | VIETNAM | -- | -- | -- |
| 45 | SAUDI ARABIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?