We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $248K | $4.3M | +$4.0M |
| 2 | CHINA | $1.9M | $470K | -$1.5M |
| 3 | GERMANY | $1.7M | $250K | -$1.5M |
| 4 | JAPAN | $1.9M | $35K | -$1.8M |
| 5 | INDIA | $1.5M | $276K | -$1.3M |
| 6 | CANADA | $39K | $1.7M | +$1.6M |
| 7 | FRANCE | $246K | $720K | +$474K |
| 8 | SPAIN | $803K | $8K | -$796K |
| 9 | ITALY | $88K | $413K | +$324K |
| 10 | POLAND | $223K | $163K | -$60K |
| 11 | ROMANIA | $287K | $63K | -$224K |
| 12 | UNITED KINGDOM | $11K | $305K | +$293K |
| 13 | SWEDEN | $188K | $69K | -$120K |
| 14 | TAIWAN | $149K | $80K | -$69K |
| 15 | KOREA, SOUTH | $86K | $138K | +$51K |
| 16 | SINGAPORE | $2K | $118K | +$116K |
| 17 | TURKEY | $97K | $18K | -$79K |
| 18 | INDONESIA | $73K | $29K | -$44K |
| 19 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | $92K | $6K | -$86K |
| 20 | SOUTH AFRICA | -- | $95K | +$95K |
| 21 | HONDURAS | -- | $74K | +$74K |
| 22 | BRAZIL | $4K | $66K | +$62K |
| 23 | AUSTRIA | $49K | $17K | -$32K |
| 24 | NETHERLANDS | $37K | $21K | -$16K |
| 25 | DENMARK | $40K | $11K | -$29K |
| 26 | SAUDI ARABIA | -- | $48K | +$48K |
| 27 | CZECH REPUBLIC | $39K | $6K | -$33K |
| 28 | PERU | -- | $33K | +$33K |
| 29 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $31K | +$31K |
| 30 | AUSTRALIA | -- | $27K | +$27K |
| 31 | SWITZERLAND | $26K | -- | -$26K |
| 32 | BELGIUM | -- | $21K | +$21K |
| 33 | NICARAGUA | -- | $19K | +$19K |
| 34 | NIGERIA | -- | $15K | +$15K |
| 35 | ARGENTINA | -- | $13K | +$13K |
| 36 | NORWAY | -- | $12K | +$12K |
| 37 | ISRAEL | -- | $10K | +$10K |
| 38 | THAILAND | $9K | -- | -$9K |
| 39 | CHILE | -- | $9K | +$9K |
| 40 | IRELAND | -- | $9K | +$9K |
| 41 | MALAYSIA | -- | $8K | +$8K |
| 42 | GUATEMALA | -- | $7K | +$7K |
| 43 | COLOMBIA | -- | $7K | +$7K |
| 44 | ECUADOR | -- | $7K | +$7K |
| 45 | JAMAICA | -- | $6K | +$6K |
| 46 | SURINAME | -- | $6K | +$6K |
| 47 | KUWAIT | -- | $5K | +$5K |
| 48 | LUXEMBOURG | -- | $5K | +$5K |
| 49 | ESTONIA | $5K | -- | -$5K |
| 50 | PAKISTAN | -- | $4K | +$4K |
Need detailed import or export data?