We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETNAM | $16.1M | -- | -$16.1M |
| 2 | INDIA | $12.2M | -- | -$12.2M |
| 3 | CAMBODIA | $10.7M | -- | -$10.7M |
| 4 | BANGLADESH | $8.2M | -- | -$8.2M |
| 5 | CHINA | $4.3M | -- | -$4.3M |
| 6 | INDONESIA | $3.6M | -- | -$3.6M |
| 7 | SRI LANKA | $2.7M | -- | -$2.7M |
| 8 | THAILAND | $2.2M | -- | -$2.2M |
| 9 | EL SALVADOR | $2.0M | $45K | -$1.9M |
| 10 | ETHIOPIA | $2.0M | -- | -$2.0M |
| 11 | GUATEMALA | $1.6M | $97K | -$1.5M |
| 12 | CANADA | $5K | $1.1M | +$1.1M |
| 13 | PAKISTAN | $980K | -- | -$980K |
| 14 | PERU | $917K | -- | -$917K |
| 15 | MEXICO | $115K | $543K | +$428K |
| 16 | NICARAGUA | $267K | $9K | -$258K |
| 17 | VENEZUELA | -- | $199K | +$199K |
| 18 | COSTA RICA | -- | $197K | +$197K |
| 19 | KOREA, SOUTH | $153K | -- | -$153K |
| 20 | PHILIPPINES | $147K | -- | -$147K |
| 21 | ESWATINI | $124K | -- | -$124K |
| 22 | ITALY | $110K | -- | -$110K |
| 23 | TURKEY | $96K | -- | -$96K |
| 24 | MOROCCO | $74K | -- | -$74K |
| 25 | PORTUGAL | $73K | -- | -$73K |
| 26 | UZBEKISTAN | $277 | $61K | +$60K |
| 27 | POLAND | $3K | $58K | +$55K |
| 28 | BURMA | $61K | -- | -$61K |
| 29 | HONG KONG | $36K | $25K | -$11K |
| 30 | SPAIN | $60K | -- | -$60K |
| 31 | ARUBA | -- | $52K | +$52K |
| 32 | JAPAN | $6K | $39K | +$34K |
| 33 | EGYPT | $42K | -- | -$42K |
| 34 | UNITED ARAB EMIRATES | $1K | $40K | +$39K |
| 35 | HONDURAS | $16K | $24K | +$8K |
| 36 | ROMANIA | $35K | -- | -$35K |
| 37 | COLOMBIA | $17K | $13K | -$5K |
| 38 | UNITED KINGDOM | $12K | $15K | +$3K |
| 39 | GERMANY | $12K | $13K | +$956 |
| 40 | BRUNEI | $21K | -- | -$21K |
| 41 | AUSTRALIA | $930 | $16K | +$15K |
| 42 | BAHAMAS | -- | $16K | +$16K |
| 43 | PANAMA | -- | $14K | +$14K |
| 44 | TUNISIA | $12K | -- | -$12K |
| 45 | MACAU | $12K | -- | -$12K |
| 46 | SWITZERLAND | $11K | -- | -$11K |
| 47 | TANZANIA | $11K | -- | -$11K |
| 48 | ST VINCENT AND THE GRENADINES | -- | $10K | +$10K |
| 49 | LAOS | $10K | -- | -$10K |
| 50 | KYRGYZSTAN | -- | $8K | +$8K |
Need detailed import or export data?