We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $81.9M | $251.9M | +$169.9M |
| 2 | CHINA | $88.3M | $16.9M | -$71.4M |
| 3 | CANADA | $37.2M | $55.8M | +$18.6M |
| 4 | GERMANY | $20.1M | $13.7M | -$6.4M |
| 5 | INDIA | $20.8M | $7.3M | -$13.5M |
| 6 | FRANCE | $9.2M | $15.2M | +$6.1M |
| 7 | JAPAN | $10.2M | $10.9M | +$702K |
| 8 | VIETNAM | $18.0M | $828K | -$17.2M |
| 9 | UNITED KINGDOM | $7.9M | $8.4M | +$480K |
| 10 | TAIWAN | $13.8M | $1.9M | -$11.9M |
| 11 | KOREA, SOUTH | $9.2M | $4.9M | -$4.4M |
| 12 | THAILAND | $11.5M | $2.3M | -$9.3M |
| 13 | NETHERLANDS | $8.7M | $4.6M | -$4.1M |
| 14 | ITALY | $6.9M | $3.7M | -$3.2M |
| 15 | SINGAPORE | $825K | $9.5M | +$8.6M |
| 16 | MALAYSIA | $3.4M | $6.1M | +$2.8M |
| 17 | BRAZIL | $1.6M | $6.2M | +$4.7M |
| 18 | DENMARK | $5.8M | $1.3M | -$4.5M |
| 19 | SPAIN | $4.3M | $2.6M | -$1.7M |
| 20 | GUYANA | -- | $6.0M | +$6.0M |
| 21 | CAMBODIA | $5.0M | -- | -$5.0M |
| 22 | POLAND | $2.1M | $2.5M | +$390K |
| 23 | AUSTRALIA | $201K | $3.8M | +$3.6M |
| 24 | SWEDEN | $3.0M | $546K | -$2.5M |
| 25 | SWITZERLAND | $2.4M | $1.1M | -$1.3M |
| 26 | BELGIUM | $787K | $2.1M | +$1.4M |
| 27 | AUSTRIA | $2.6M | $279K | -$2.3M |
| 28 | SAUDI ARABIA | -- | $2.5M | +$2.5M |
| 29 | COSTA RICA | $261K | $2.2M | +$1.9M |
| 30 | ARGENTINA | -- | $2.5M | +$2.5M |
| 31 | TURKEY | $1.0M | $1.4M | +$356K |
| 32 | CZECH REPUBLIC | $1.9M | $287K | -$1.6M |
| 33 | UNITED ARAB EMIRATES | $35K | $2.0M | +$2.0M |
| 34 | CHILE | $50K | $1.9M | +$1.9M |
| 35 | NAMIBIA | -- | $1.9M | +$1.9M |
| 36 | ISRAEL | $684K | $1.1M | +$399K |
| 37 | NORWAY | $967K | $669K | -$298K |
| 38 | INDONESIA | $969K | $499K | -$471K |
| 39 | PERU | $106K | $1.1M | +$1.0M |
| 40 | PHILIPPINES | $659K | $519K | -$141K |
| 41 | HUNGARY | $753K | $389K | -$364K |
| 42 | FINLAND | $950K | $120K | -$830K |
| 43 | BELIZE | -- | $976K | +$976K |
| 44 | COLOMBIA | $72K | $862K | +$789K |
| 45 | ROMANIA | $604K | $314K | -$290K |
| 46 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $883K | +$883K |
| 47 | NIGERIA | $7K | $872K | +$865K |
| 48 | DOMINICAN REPUBLIC | $18K | $842K | +$824K |
| 49 | HONG KONG | $7K | $831K | +$824K |
| 50 | IRELAND | $261K | $530K | +$269K |
Need detailed import or export data?