Loading...
HSChapter 30
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $14.3M | $19.8M | +$5.5M |
| 2 | CHINA | $22.9M | $2.3M | -$20.6M |
| 3 | CANADA | $231K | $17.8M | +$17.5M |
| 4 | GERMANY | $8.2M | $3.2M | -$5.0M |
| 5 | UNITED KINGDOM | $8.9M | $330K | -$8.5M |
| 6 | KOREA, SOUTH | $7.7M | $1.4M | -$6.3M |
| 7 | JAPAN | $4.9M | $844K | -$4.0M |
| 8 | NETHERLANDS | $33K | $3.6M | +$3.6M |
| 9 | HONDURAS | $1.4M | $2.1M | +$788K |
| 10 | DOMINICAN REPUBLIC | $2.6M | $667K | -$1.9M |
| 11 | BRAZIL | $2.5M | $548K | -$2.0M |
| 12 | ITALY | $164K | $2.3M | +$2.1M |
| 13 | FINLAND | $2.3M | $6K | -$2.3M |
| 14 | SINGAPORE | -- | $1.7M | +$1.7M |
| 15 | MALAYSIA | $33K | $1.4M | +$1.4M |
| 16 | TAIWAN | $113K | $1.3M | +$1.2M |
| 17 | COLOMBIA | $825K | $420K | -$404K |
| 18 | IRELAND | $79K | $1.2M | +$1.1M |
| 19 | THAILAND | $259K | $809K | +$549K |
| 20 | PHILIPPINES | $71K | $836K | +$765K |
| 21 | AUSTRALIA | -- | $865K | +$865K |
| 22 | HUNGARY | $855K | $6K | -$849K |
| 23 | SAUDI ARABIA | -- | $836K | +$836K |
| 24 | COSTA RICA | $210K | $521K | +$311K |
| 25 | ISRAEL | -- | $590K | +$590K |
| 26 | FRANCE | $453K | $39K | -$413K |
| 27 | BELGIUM | -- | $427K | +$427K |
| 28 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $408K | +$408K |
| 29 | PERU | -- | $402K | +$402K |
| 30 | CHILE | -- | $391K | +$391K |
| 31 | GREECE | -- | $388K | +$388K |
| 32 | HONG KONG | -- | $289K | +$289K |
| 33 | SPAIN | $93K | $168K | +$75K |
| 34 | VIETNAM | -- | $212K | +$212K |
| 35 | EGYPT | $198K | $6K | -$192K |
| 36 | POLAND | $151K | $47K | -$104K |
| 37 | SWITZERLAND | -- | $195K | +$195K |
| 38 | INDIA | $32K | $150K | +$118K |
| 39 | NEW ZEALAND | $6K | $171K | +$164K |
| 40 | ARGENTINA | -- | $174K | +$174K |
| 41 | AUSTRIA | $3K | $164K | +$161K |
| 42 | PANAMA | -- | $150K | +$150K |
| 43 | GUATEMALA | -- | $138K | +$138K |
| 44 | EL SALVADOR | -- | $123K | +$123K |
| 45 | SOUTH AFRICA | -- | $98K | +$98K |
| 46 | NICARAGUA | -- | $91K | +$91K |
| 47 | SRI LANKA | -- | $82K | +$82K |
| 48 | JAMAICA | -- | $76K | +$76K |
| 49 | QATAR | -- | $75K | +$75K |
| 50 | JORDAN | -- | $64K | +$64K |
Need detailed import or export data?