Total Import Value
$741,837,250
Import Value
$741.8M
Export Value
$628.3M
Trade Balance
$113.6M
deficit
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | BROADWOVEN FABRICS NAICS 313210 | 100% | $221.2M |
| 2 | NONWOVEN FABRICS NAICS 313230 | 84% | $185.1M |
| 3 | COATED FABRICS NAICS 313320 | 50% | $111.3M |
| 4 | NARROW FABRICS & SCHIFFLI MACHINE EMBROIDERY NAICS 313220 | 49% | $107.4M |
| 5 | FIBERS, YARNS, & THREADS NAICS 313110 | 29% | $64.7M |
| 6 | KNIT FABRICS NAICS 313240 | 24% | $52.2M |
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | NONWOVEN FABRICS NAICS 313230 | 100% | $198.1M |
| 2 | BROADWOVEN FABRICS NAICS 313210 | 54% | $107.5M |
| 3 | FIBERS, YARNS, & THREADS NAICS 313110 | 49% | $96.5M |
| 4 | COATED FABRICS NAICS 313320 | 46% | $91.6M |
| 5 | NARROW FABRICS & SCHIFFLI MACHINE EMBROIDERY NAICS 313220 | 40% | $78.3M |
| 6 | KNIT FABRICS NAICS 313240 | 28% | $56.2M |
24-month trend