Total Import Value
$1,882,157,719
Import Value
$1.9B
Export Value
$1.4B
Trade Balance
$485.1M
deficit
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | PERFUMES, MAKEUPS & OTHER TOILETRIES NAICS 325620 | 100% | $824.9M |
| 2 | SOAPS & OTHER DETERGENTS NAICS 325611 | 29% | $242.3M |
| 3 | SURFACE ACTIVE AGENTS NAICS 325613 | 27% | $220.3M |
| 4 | POLISHES & OTHER SANITATION GOODS NAICS 325612 | 13% | $109.7M |
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | PERFUMES, MAKEUPS & OTHER TOILETRIES NAICS 325620 | 100% | $1.4B |
| 2 | SOAPS & OTHER DETERGENTS NAICS 325611 | 16% | $226.8M |
| 3 | SURFACE ACTIVE AGENTS NAICS 325613 | 11% | $152.5M |
| 4 | POLISHES & OTHER SANITATION GOODS NAICS 325612 | 7% | $102.9M |
24-month trend