Total Import Value
$698,805,829
Import Value
$698.8M
Export Value
$277.1M
Trade Balance
$421.7M
deficit
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | MISCELLANEOUS WOOD PRODUCTS NAICS 321999 | 100% | $291.2M |
| 2 | WOOD WINDOWS & DOORS NAICS 321911 | 74% | $216.4M |
| 3 | OTHER MILLWORK (INCLUDING FLOORING) NAICS 321918 | 34% | $98.1M |
| 4 | WOOD CONTAINERS & PALLETS NAICS 321920 | 20% | $59.6M |
| 5 | PREFABRICATED WOOD BUILDINGS NAICS 321992 | 11% | $32.0M |
| 6 | CUT STOCK, RESAWING LUMBER, AND PLANING NAICS 321912 | 0% | $1.2M |
| 7 | MOBILE HOMES & TRAILERS NAICS 321991 | 0% | $420K |
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | MISCELLANEOUS WOOD PRODUCTS NAICS 321999 | 100% | $200.0M |
| 2 | WOOD CONTAINERS & PALLETS NAICS 321920 |
| $30.1M |
| 3 | WOOD WINDOWS & DOORS NAICS 321911 | 14% | $27.1M |
| 4 | OTHER MILLWORK (INCLUDING FLOORING) NAICS 321918 | 8% | $16.1M |
| 5 | PREFABRICATED WOOD BUILDINGS NAICS 321992 | 2% | $3.5M |
| 6 | CUT STOCK, RESAWING LUMBER, AND PLANING NAICS 321912 | 0% | $287K |
| 7 | MOBILE HOMES & TRAILERS NAICS 321991 | 0% | $0 |
MISCELLANEOUS WOOD PRODUCTS
NAICS 321999WOOD CONTAINERS & PALLETS
NAICS 321920WOOD WINDOWS & DOORS
NAICS 321911OTHER MILLWORK (INCLUDING FLOORING)
NAICS 321918PREFABRICATED WOOD BUILDINGS
NAICS 321992CUT STOCK, RESAWING LUMBER, AND PLANING
NAICS 321912MOBILE HOMES & TRAILERS
NAICS 32199124-month trend