Loading...
Total Import Value
$622,808,061
Import Value
$622.8M
Export Value
$35.5M
Trade Balance
$587.3M
deficit
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | OTHER FOOD CROPS GROWN UNDER COVER NAICS 111419 | 100% | $375.6M |
| 2 | FRESH FLOWERS, SEEDS & FOLIAGE NAICS 111422 | 42% | $156.0M |
| 3 | NURSERY PRODUCTS & TREES NAICS 111421 | 15% | $58.1M |
| 4 | MUSHROOMS NAICS 111411 | 9% | $33.1M |
Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | NURSERY PRODUCTS & TREES NAICS 111421 | 100% | $26.5M |
| 2 | FRESH FLOWERS, SEEDS & FOLIAGE NAICS 111422 | 23% | $6.0M |
| 3 | MUSHROOMS NAICS 111411 | 11% | $2.9M |
| 4 | OTHER FOOD CROPS GROWN UNDER COVER NAICS 111419 | 0% | $0 |
24-month trend