Total Import Value
$12,406,175,341
Import Value
$12.4B
Export Value
$5.5B
Trade Balance
$6.9B
deficit
24-month trend
Highest-value imported products
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | OTHER MOTOR VEHICLE PARTS NAICS 336390 | 100% | $4.1B |
| 2 | MOTOR VEHICLE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIP, NESOI NAICS 336320 | 57% | $2.3B |
| 3 | MOTOR VEHICLE GASOLINE ENGINES & ENGINE PARTS NAICS 336310 | 45% | $1.8B |
| 4 | MOTOR VEHICLE STEERING & SUSPENSION PARTS NAICS 336330 | 45% | $1.8B |
| 5 | MOTOR VEHICLE TRANSMISSION & POWER TRAIN PARTS NAICS 336350 | 22% | $905.2M |
| 6 | MOTOR VEHICLE SEATING & INTERIOR TRIM NAICS 336360 | 19% | $754.8M |
| 7 | MOTOR VEHICLE BRAKE SYSTEMS NAICS 336340 | 15% | $607.4M |
| 8 | MOTOR VEHICLE METAL STAMPINGS NAICS 336370 | 3% | $112.6M |
OTHER MOTOR VEHICLE PARTS
NAICS 336390MOTOR VEHICLE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIP, NESOI
NAICS 336320MOTOR VEHICLE GASOLINE ENGINES & ENGINE PARTS
NAICS 336310MOTOR VEHICLE STEERING & SUSPENSION PARTS
NAICS 336330MOTOR VEHICLE TRANSMISSION & POWER TRAIN PARTS
NAICS 336350MOTOR VEHICLE SEATING & INTERIOR TRIM
NAICS 336360MOTOR VEHICLE BRAKE SYSTEMS
NAICS 336340MOTOR VEHICLE METAL STAMPINGS
NAICS 336370Highest-value exported products
| # | Product | Share | Export Value |
|---|---|---|---|
| 1 | OTHER MOTOR VEHICLE PARTS NAICS 336390 | 100% | $2.1B |
| 2 | MOTOR VEHICLE STEERING & SUSPENSION PARTS NAICS 336330 | 48% | $1.0B |
| 3 | MOTOR VEHICLE GASOLINE ENGINES & ENGINE PARTS NAICS 336310 | 46% | $963.5M |
| 4 | MOTOR VEHICLE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIP, NESOI NAICS 336320 | 29% | $607.1M |
| 5 | MOTOR VEHICLE TRANSMISSION & POWER TRAIN PARTS NAICS 336350 | 17% | $363.1M |
| 6 | MOTOR VEHICLE BRAKE SYSTEMS NAICS 336340 | 10% | $209.4M |
| 7 | MOTOR VEHICLE SEATING & INTERIOR TRIM NAICS 336360 | 7% | $142.9M |
| 8 | MOTOR VEHICLE METAL STAMPINGS NAICS 336370 | 5% | $98.8M |
OTHER MOTOR VEHICLE PARTS
NAICS 336390MOTOR VEHICLE STEERING & SUSPENSION PARTS
NAICS 336330MOTOR VEHICLE GASOLINE ENGINES & ENGINE PARTS
NAICS 336310MOTOR VEHICLE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIP, NESOI
NAICS 336320MOTOR VEHICLE TRANSMISSION & POWER TRAIN PARTS
NAICS 336350MOTOR VEHICLE BRAKE SYSTEMS
NAICS 336340MOTOR VEHICLE SEATING & INTERIOR TRIM
NAICS 336360MOTOR VEHICLE METAL STAMPINGS
NAICS 336370OTHER MOTOR VEHICLE PARTS
MOTOR VEHICLE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT
MOTOR VEHICLE GASOLINE ENGINES & ENGINE PARTS
MOTOR VEHICLE STEERING & SUSPENSION PARTS
MOTOR VEHICLE TRANSMISSION & POWER TRAIN PARTS
MOTOR VEHICLE SEATING & INTERIOR TRIM
MOTOR VEHICLE BRAKE SYSTEMS
MOTOR VEHICLE METAL STAMPINGS