Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
48 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $8.9M | -- | -$8.9M |
| 2 | JAPAN | $535K | $13K | -$522K |
| 3 | TAIWAN | $302K | $4K | -$298K |
| 4 | CANADA | -- | $272K | +$272K |
| 5 | CAMBODIA | $252K | -- | -$252K |
| 6 | VIETNAM | $118K | $68K | -$51K |
| 7 | MEXICO | -- | $138K | +$138K |
| 8 | INDONESIA | $124K | -- | -$124K |
| 9 | PAKISTAN | $70K | -- | -$70K |
| 10 | UNITED KINGDOM | -- | $66K | +$66K |
| 11 | PERU | -- | $43K | +$43K |
| 12 | AUSTRALIA | -- | $42K | +$42K |
| 13 | SPAIN | $38K | -- | -$38K |
| 14 | GERMANY | -- | $37K | +$37K |
| 15 | SINGAPORE | -- | $27K | +$27K |
| 16 | BRAZIL | -- | $23K | +$23K |
| 17 | CHILE | -- | $19K | +$19K |
| 18 | NETHERLANDS | -- | $16K | +$16K |
| 19 | ITALY | $15K | -- | -$15K |
| 20 | CURACAO | -- | $14K | +$14K |
| 21 | URUGUAY | -- | $11K | +$11K |
| 22 | BAHAMAS | -- | $10K | +$10K |
| 23 | HONG KONG | -- | $4K | +$4K |
| 24 | PANAMA | -- | $4K | +$4K |
| 25 | THAILAND | $3K | -- | -$3K |
| 26 | IRELAND | -- | $3K | +$3K |
| 27 | BOLIVIA | -- | -- | -- |
| 28 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 29 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
| 30 | PARAGUAY | -- | -- | -- |
| 31 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 32 | TURKEY | -- | -- | -- |
| 33 | INDIA | -- | -- | -- |
| 34 | SOUTH AFRICA | -- | -- | -- |
| 35 | AUSTRIA | -- | -- | -- |
| 36 | MOROCCO | -- | -- | -- |
| 37 | PHILIPPINES | -- | -- | -- |
| 38 | MALAYSIA | -- | -- | -- |
| 39 | BURMA | -- | -- | -- |
| 40 | HUNGARY | -- | -- | -- |
| 41 | GREENLAND | -- | -- | -- |
| 42 | FRANCE | -- | -- | -- |
| 43 | BRUNEI | -- | -- | -- |
| 44 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 45 | COLOMBIA | -- | -- | -- |
| 46 | BERMUDA | -- | -- | -- |
| 47 | CAYMAN ISLANDS | -- | -- | -- |
| 48 | KOREA, SOUTH | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?