Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETNAM | $5.2M | $20.7M | +$15.5M |
| 2 | CHINA | $7.3M | $1.5M | -$5.7M |
| 3 | DOMINICAN REPUBLIC | $2.2M | $255K | -$2.0M |
| 4 | MEXICO | $1.8M | $560K | -$1.3M |
| 5 | INDONESIA | $74K | $2.1M | +$2.1M |
| 6 | GUATEMALA | $1.6M | $22K | -$1.6M |
| 7 | CANADA | $511K | $939K | +$428K |
| 8 | HONG KONG | $3K | $1.2M | +$1.2M |
| 9 | TAIWAN | $883K | $24K | -$859K |
| 10 | THAILAND | $594K | $34K | -$560K |
| 11 | KOREA, SOUTH | $546K | $58K | -$487K |
| 12 | ITALY | $283K | $91K | -$192K |
| 13 | CAMBODIA | $368K | -- | -$368K |
| 14 | JAPAN | $591 | $307K | +$307K |
| 15 | UNITED KINGDOM | $37K | $200K | +$164K |
| 16 | GERMANY | $225K | $3K | -$222K |
| 17 | INDIA | $56K | $122K | +$66K |
| 18 | PORTUGAL | $145K | $10K | -$135K |
| 19 | COLOMBIA | $106K | $44K | -$62K |
| 20 | FRANCE | $141K | -- | -$141K |
| 21 | NETHERLANDS | $6K | $83K | +$77K |
| 22 | TURKEY | $87K | -- | -$87K |
| 23 | SPAIN | $67K | $4K | -$62K |
| 24 | SWEDEN | -- | $50K | +$50K |
| 25 | BANGLADESH | $49K | -- | -$49K |
| 26 | SINGAPORE | -- | $43K | +$43K |
| 27 | PAKISTAN | $39K | -- | -$39K |
| 28 | CHILE | -- | $38K | +$38K |
| 29 | AUSTRALIA | -- | $35K | +$35K |
| 30 | PANAMA | $2K | $30K | +$28K |
| 31 | PHILIPPINES | $28K | -- | -$28K |
| 32 | ROMANIA | $25K | -- | -$25K |
| 33 | IRELAND | -- | $20K | +$20K |
| 34 | ECUADOR | $280 | $18K | +$18K |
| 35 | BRAZIL | $5K | $13K | +$8K |
| 36 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $18K | +$18K |
| 37 | AUSTRIA | $252 | $15K | +$15K |
| 38 | RUSSIA | $15K | -- | -$15K |
| 39 | POLAND | $13K | -- | -$13K |
| 40 | SOUTH AFRICA | $12K | -- | -$12K |
| 41 | ESTONIA | $5K | $6K | +$1K |
| 42 | VENEZUELA | -- | $10K | +$10K |
| 43 | COSTA RICA | -- | $9K | +$9K |
| 44 | SRI LANKA | $9K | -- | -$9K |
| 45 | ISRAEL | $5K | $3K | -$3K |
| 46 | NICARAGUA | -- | $6K | +$6K |
| 47 | SURINAME | -- | $6K | +$6K |
| 48 | HONDURAS | -- | $6K | +$6K |
| 49 | LITHUANIA | $5K | -- | -$5K |
| 50 | PERU | $4K | -- | -$4K |
Need detailed import or export data?