Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $5.7M | $7.7M | +$2.0M |
| 2 | KOREA, SOUTH | $1.9M | $11.4M | +$9.5M |
| 3 | TAIWAN | $621K | $10.3M | +$9.7M |
| 4 | JAPAN | $738K | $8.9M | +$8.1M |
| 5 | CANADA | $5.0M | $1.8M | -$3.2M |
| 6 | MEXICO | $4.6M | $1.7M | -$2.9M |
| 7 | CHINA | $1.5M | $3.4M | +$1.9M |
| 8 | ISRAEL | $919K | $3.3M | +$2.4M |
| 9 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $4.1M | +$4.1M |
| 10 | SINGAPORE | $482K | $2.7M | +$2.2M |
| 11 | UNITED KINGDOM | $1.2M | $1.5M | +$341K |
| 12 | NETHERLANDS | $41K | $2.3M | +$2.2M |
| 13 | IRELAND | $14K | $1.6M | +$1.6M |
| 14 | THAILAND | $636K | $744K | +$108K |
| 15 | MALAYSIA | $928K | $247K | -$681K |
| 16 | ITALY | $520K | $365K | -$155K |
| 17 | AUSTRALIA | $460K | $307K | -$153K |
| 18 | SWEDEN | $403K | $352K | -$51K |
| 19 | FRANCE | $308K | $305K | -$3K |
| 20 | PHILIPPINES | $516K | $29K | -$487K |
| 21 | QATAR | -- | $525K | +$525K |
| 22 | LITHUANIA | $140K | $352K | +$212K |
| 23 | NORWAY | -- | $393K | +$393K |
| 24 | POLAND | $234K | $124K | -$111K |
| 25 | INDIA | $85K | $186K | +$101K |
| 26 | AUSTRIA | $171K | $36K | -$135K |
| 27 | COSTA RICA | -- | $186K | +$186K |
| 28 | DENMARK | $108K | $70K | -$38K |
| 29 | HONG KONG | -- | $152K | +$152K |
| 30 | CZECH REPUBLIC | $4K | $125K | +$121K |
| 31 | SWITZERLAND | $59K | $50K | -$9K |
| 32 | BRAZIL | -- | $104K | +$104K |
| 33 | UKRAINE | $15K | $88K | +$73K |
| 34 | INDONESIA | -- | $101K | +$101K |
| 35 | SPAIN | -- | $76K | +$76K |
| 36 | TURKEY | -- | $51K | +$51K |
| 37 | BULGARIA | $48K | -- | -$48K |
| 38 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $43K | +$43K |
| 39 | VIETNAM | $31K | $11K | -$20K |
| 40 | SOUTH AFRICA | -- | $41K | +$41K |
| 41 | JORDAN | -- | $30K | +$30K |
| 42 | COLOMBIA | -- | $27K | +$27K |
| 43 | FINLAND | $12K | $13K | +$1K |
| 44 | ARGENTINA | -- | $23K | +$23K |
| 45 | PARAGUAY | -- | $23K | +$23K |
| 46 | ESTONIA | $8K | $10K | +$2K |
| 47 | SAUDI ARABIA | -- | $14K | +$14K |
| 48 | HONDURAS | -- | $13K | +$13K |
| 49 | CHILE | -- | $11K | +$11K |
| 50 | NEW ZEALAND | -- | $11K | +$11K |
Need detailed import or export data?