Loading...
HSChapter 91
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITZERLAND | $20.2M | $1.7M | -$18.5M |
| 2 | GERMANY | $4.0M | $165K | -$3.8M |
| 3 | PARAGUAY | -- | $3.7M | +$3.7M |
| 4 | HONG KONG | $107K | $2.4M | +$2.3M |
| 5 | JAPAN | $253K | $10K | -$243K |
| 6 | MEXICO | -- | $175K | +$175K |
| 7 | CANADA | -- | $173K | +$173K |
| 8 | UNITED KINGDOM | $61K | $75K | +$14K |
| 9 | PHILIPPINES | -- | $84K | +$84K |
| 10 | ITALY | $16K | $62K | +$46K |
| 11 | AUSTRALIA | -- | $51K | +$51K |
| 12 | SINGAPORE | -- | $50K | +$50K |
| 13 | UNITED ARAB EMIRATES | $3K | $44K | +$41K |
| 14 | COLOMBIA | -- | $47K | +$47K |
| 15 | CURACAO | -- | $45K | +$45K |
| 16 | CHINA | $44K | -- | -$44K |
| 17 | SINT MAARTEN | -- | $41K | +$41K |
| 18 | FRANCE | $20K | $14K | -$6K |
| 19 | CZECH REPUBLIC | $9K | $21K | +$12K |
| 20 | UKRAINE | -- | $29K | +$29K |
| 21 | ARUBA | -- | $28K | +$28K |
| 22 | SPAIN | $15K | $10K | -$5K |
| 23 | AUSTRIA | $24K | -- | -$24K |
| 24 | POLAND | -- | $24K | +$24K |
| 25 | ARGENTINA | -- | $22K | +$22K |
| 26 | KYRGYZSTAN | -- | $17K | +$17K |
| 27 | ST KITTS AND NEVIS | -- | $16K | +$16K |
| 28 | KOREA, SOUTH | -- | $14K | +$14K |
| 29 | NETHERLANDS | $5K | $6K | +$1K |
| 30 | CHILE | -- | $9K | +$9K |
| 31 | BAHAMAS | -- | $6K | +$6K |
| 32 | SWEDEN | $5K | -- | -$5K |
| 33 | PANAMA | -- | $4K | +$4K |
| 34 | THAILAND | -- | $4K | +$4K |
| 35 | CAYMAN ISLANDS | -- | $4K | +$4K |
| 36 | URUGUAY | -- | $3K | +$3K |
| 37 | GREECE | $3K | -- | -$3K |
| 38 | PORTUGAL | $3K | -- | -$3K |
| 39 | CYPRUS | -- | -- | -- |
| 40 | ISRAEL | -- | -- | -- |
| 41 | KUWAIT | -- | -- | -- |
| 42 | QATAR | -- | -- | -- |
| 43 | BERMUDA | -- | -- | -- |
| 44 | BAHRAIN | -- | -- | -- |
| 45 | VIETNAM | -- | -- | -- |
| 46 | MALAYSIA | -- | -- | -- |
| 47 | HONDURAS | -- | -- | -- |
| 48 | INDONESIA | -- | -- | -- |
| 49 | EL SALVADOR | -- | -- | -- |
| 50 | MONGOLIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?