We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $26.1M | $147K | -$26.0M |
| 2 | VIETNAM | $13.7M | -- | -$13.7M |
| 3 | INDIA | $7.3M | -- | -$7.3M |
| 4 | INDONESIA | $5.1M | -- | -$5.1M |
| 5 | CAMBODIA | $5.0M | $3K | -$5.0M |
| 6 | ITALY | $3.5M | $277K | -$3.2M |
| 7 | CANADA | $1.7M | $1.9M | +$225K |
| 8 | BANGLADESH | $2.0M | -- | -$2.0M |
| 9 | BURMA | $1.8M | -- | -$1.8M |
| 10 | UNITED KINGDOM | $852K | $819K | -$32K |
| 11 | GERMANY | $130K | $1.3M | +$1.2M |
| 12 | PHILIPPINES | $1.4M | $20K | -$1.3M |
| 13 | TURKEY | $1.2M | $25K | -$1.2M |
| 14 | ISRAEL | $1.1M | $47K | -$1.1M |
| 15 | FRANCE | $930K | $229K | -$701K |
| 16 | MOROCCO | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 17 | ROMANIA | $898K | $183K | -$715K |
| 18 | SRI LANKA | $997K | -- | -$997K |
| 19 | MEXICO | $374K | $571K | +$197K |
| 20 | UNITED ARAB EMIRATES | $412K | $370K | -$42K |
| 21 | THAILAND | $768K | -- | -$768K |
| 22 | PORTUGAL | $656K | $29K | -$628K |
| 23 | AUSTRALIA | $555K | $65K | -$490K |
| 24 | LEBANON | $613K | -- | -$613K |
| 25 | LITHUANIA | $564K | -- | -$564K |
| 26 | JORDAN | $442K | $3K | -$439K |
| 27 | COLOMBIA | $406K | $3K | -$404K |
| 28 | SPAIN | $350K | $12K | -$338K |
| 29 | GREECE | $296K | $5K | -$291K |
| 30 | BULGARIA | $276K | $8K | -$268K |
| 31 | POLAND | $226K | $3K | -$223K |
| 32 | UKRAINE | $211K | -- | -$211K |
| 33 | PAKISTAN | $197K | -- | -$197K |
| 34 | JAPAN | $168K | $12K | -$155K |
| 35 | DOMINICAN REPUBLIC | $155K | $8K | -$147K |
| 36 | NETHERLANDS | $36K | $121K | +$85K |
| 37 | BRAZIL | $138K | $17K | -$122K |
| 38 | TUNISIA | $121K | -- | -$121K |
| 39 | GUATEMALA | $6K | $104K | +$98K |
| 40 | EL SALVADOR | $98K | $11K | -$86K |
| 41 | BELGIUM | $16K | $93K | +$77K |
| 42 | QATAR | -- | $102K | +$102K |
| 43 | HONG KONG | $47K | $33K | -$14K |
| 44 | ALBANIA | $69K | -- | -$69K |
| 45 | KOREA, SOUTH | $55K | $12K | -$43K |
| 46 | COSTA RICA | $8K | $55K | +$48K |
| 47 | PERU | $42K | $14K | -$28K |
| 48 | MADAGASCAR | $56K | -- | -$56K |
| 49 | LATVIA | $53K | -- | -$53K |
| 50 | CROATIA | $48K | $4K | -$44K |
Need detailed import or export data?