Loading...
HSChapter 41
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY | $3.1M | $148K | -$3.0M |
| 2 | BRAZIL | $2.7M | $8K | -$2.7M |
| 3 | ARGENTINA | $1.1M | -- | -$1.1M |
| 4 | VIETNAM | -- | $736K | +$736K |
| 5 | CANADA | $7K | $587K | +$580K |
| 6 | AUSTRIA | $352K | $62K | -$291K |
| 7 | MEXICO | $11K | $381K | +$370K |
| 8 | UNITED KINGDOM | $35K | $273K | +$238K |
| 9 | CAMBODIA | -- | $281K | +$281K |
| 10 | CHINA | $35K | $125K | +$90K |
| 11 | URUGUAY | $142K | -- | -$142K |
| 12 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $136K | +$136K |
| 13 | SPAIN | $55K | $60K | +$5K |
| 14 | HONG KONG | -- | $114K | +$114K |
| 15 | INDIA | $87K | -- | -$87K |
| 16 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $72K | +$72K |
| 17 | TURKEY | $33K | $38K | +$5K |
| 18 | JAPAN | $8K | $48K | +$40K |
| 19 | POLAND | -- | $53K | +$53K |
| 20 | PAKISTAN | $45K | -- | -$45K |
| 21 | THAILAND | -- | $43K | +$43K |
| 22 | SWEDEN | $32K | -- | -$32K |
| 23 | KOREA, SOUTH | -- | $27K | +$27K |
| 24 | FRANCE | $19K | -- | -$19K |
| 25 | GERMANY | $2K | $14K | +$12K |
| 26 | COSTA RICA | -- | $13K | +$13K |
| 27 | SINGAPORE | -- | $12K | +$12K |
| 28 | DENMARK | -- | $11K | +$11K |
| 29 | SWITZERLAND | -- | $9K | +$9K |
| 30 | EL SALVADOR | -- | $8K | +$8K |
| 31 | SLOVENIA | -- | $7K | +$7K |
| 32 | NEW ZEALAND | $6K | -- | -$6K |
| 33 | INDONESIA | -- | $4K | +$4K |
| 34 | ST KITTS AND NEVIS | $3K | -- | -$3K |
| 35 | HAITI | $1K | -- | -$1K |
| 36 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 37 | TAIWAN | -- | -- | -- |
| 38 | AUSTRALIA | -- | -- | -- |
| 39 | SAUDI ARABIA | -- | -- | -- |
| 40 | TUNISIA | -- | -- | -- |
| 41 | EGYPT | -- | -- | -- |
| 42 | BAHRAIN | -- | -- | -- |
| 43 | NETHERLANDS | -- | -- | -- |
| 44 | CROATIA | -- | -- | -- |
| 45 | QATAR | -- | -- | -- |
| 46 | PERU | -- | -- | -- |
| 47 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 48 | IRELAND | -- | -- | -- |
| 49 | LATVIA | -- | -- | -- |
| 50 | BANGLADESH | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?