Loading...
HSChapter 84
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADA | $347K | $496K | +$149K |
| 2 | SWITZERLAND | $442K | $123K | -$319K |
| 3 | MEXICO | $73K | $458K | +$385K |
| 4 | ROMANIA | -- | $444K | +$444K |
| 5 | AUSTRALIA | $4K | $298K | +$294K |
| 6 | UNITED KINGDOM | $259K | $13K | -$246K |
| 7 | NEW ZEALAND | $270K | $3K | -$267K |
| 8 | GERMANY | $105K | $17K | -$88K |
| 9 | ITALY | $66K | -- | -$66K |
| 10 | URUGUAY | -- | $63K | +$63K |
| 11 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $61K | +$61K |
| 12 | GREECE | -- | $58K | +$58K |
| 13 | VIETNAM | -- | $52K | +$52K |
| 14 | SOUTH AFRICA | -- | $47K | +$47K |
| 15 | GUATEMALA | -- | $35K | +$35K |
| 16 | SPAIN | $16K | $19K | +$3K |
| 17 | DENMARK | -- | $27K | +$27K |
| 18 | FRANCE | -- | $24K | +$24K |
| 19 | PHILIPPINES | -- | $21K | +$21K |
| 20 | PERU | -- | $16K | +$16K |
| 21 | TAIWAN | $13K | -- | -$13K |
| 22 | TURKEY | $12K | -- | -$12K |
| 23 | INDIA | $12K | -- | -$12K |
| 24 | BRAZIL | -- | $10K | +$10K |
| 25 | JAPAN | $2K | $7K | +$4K |
| 26 | ISRAEL | $3K | $5K | +$2K |
| 27 | MALAYSIA | -- | $8K | +$8K |
| 28 | SRI LANKA | $5K | $3K | -$2K |
| 29 | SINGAPORE | -- | $4K | +$4K |
| 30 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | -- | $4K | +$4K |
| 31 | ECUADOR | -- | $4K | +$4K |
| 32 | NORWAY | -- | $3K | +$3K |
| 33 | KOREA, SOUTH | $3K | -- | -$3K |
| 34 | SAUDI ARABIA | -- | $3K | +$3K |
| 35 | NETHERLANDS | -- | $3K | +$3K |
| 36 | COLOMBIA | -- | $3K | +$3K |
| 37 | CHINA | -- | -- | -- |
| 38 | POLAND | -- | -- | -- |
| 39 | HONG KONG | -- | -- | -- |
| 40 | NICARAGUA | -- | -- | -- |
| 41 | SURINAME | -- | -- | -- |
| 42 | CAMEROON | -- | -- | -- |
| 43 | COSTA RICA | -- | -- | -- |
| 44 | BAHAMAS | -- | -- | -- |
| 45 | FINLAND | -- | -- | -- |
| 46 | GUYANA | -- | -- | -- |
| 47 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 48 | NIGERIA | -- | -- | -- |
| 49 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 50 | ST LUCIA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?