Loading...
HSChapter 84
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $16.8M | $3.9M | -$12.9M |
| 2 | CANADA | $5.7M | $6.1M | +$403K |
| 3 | MEXICO | $3.2M | $7.3M | +$4.1M |
| 4 | KOREA, SOUTH | $6.5M | $1.9M | -$4.6M |
| 5 | CHINA | $6.1M | $1.6M | -$4.5M |
| 6 | JAPAN | $6.2M | $852K | -$5.4M |
| 7 | CZECH REPUBLIC | $3.5M | $344K | -$3.2M |
| 8 | FRANCE | $2.8M | $370K | -$2.4M |
| 9 | ITALY | $2.5M | $293K | -$2.2M |
| 10 | UNITED KINGDOM | $1.0M | $1.6M | +$641K |
| 11 | SINGAPORE | $613K | $2.0M | +$1.4M |
| 12 | TAIWAN | $1.2M | $1.0M | -$122K |
| 13 | SWITZERLAND | $1.5M | $101K | -$1.4M |
| 14 | NETHERLANDS | $657K | $859K | +$202K |
| 15 | MALAYSIA | $832K | $631K | -$201K |
| 16 | NORWAY | $1.3M | $38K | -$1.3M |
| 17 | BELGIUM | $743K | $550K | -$193K |
| 18 | BRAZIL | $299K | $822K | +$522K |
| 19 | INDIA | $714K | $352K | -$362K |
| 20 | THAILAND | $764K | $65K | -$699K |
| 21 | VIETNAM | $710K | $56K | -$654K |
| 22 | ISRAEL | -- | $762K | +$762K |
| 23 | UNITED ARAB EMIRATES | $482K | $133K | -$350K |
| 24 | IRELAND | $64K | $539K | +$475K |
| 25 | LIECHTENSTEIN | $451K | -- | -$451K |
| 26 | SWEDEN | $377K | $65K | -$312K |
| 27 | TURKEY | $135K | $219K | +$83K |
| 28 | AUSTRALIA | $13K | $308K | +$295K |
| 29 | POLAND | $183K | $25K | -$158K |
| 30 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $203K | +$203K |
| 31 | ROMANIA | $48K | $149K | +$101K |
| 32 | PERU | -- | $161K | +$161K |
| 33 | FINLAND | $123K | $24K | -$99K |
| 34 | AUSTRIA | $97K | $35K | -$62K |
| 35 | HUNGARY | $113K | $19K | -$94K |
| 36 | PANAMA | -- | $122K | +$122K |
| 37 | HONDURAS | -- | $118K | +$118K |
| 38 | BULGARIA | $109K | -- | -$109K |
| 39 | SOUTH AFRICA | -- | $96K | +$96K |
| 40 | PHILIPPINES | $5K | $90K | +$85K |
| 41 | SPAIN | $52K | $40K | -$12K |
| 42 | BAHAMAS | -- | $90K | +$90K |
| 43 | COSTA RICA | -- | $76K | +$76K |
| 44 | NEW ZEALAND | -- | $67K | +$67K |
| 45 | CHILE | $5K | $60K | +$55K |
| 46 | ECUADOR | -- | $63K | +$63K |
| 47 | ARGENTINA | -- | $60K | +$60K |
| 48 | COLOMBIA | -- | $60K | +$60K |
| 49 | GUATEMALA | -- | $59K | +$59K |
| 50 | HONG KONG | -- | $49K | +$49K |
Need detailed import or export data?