Loading...
HSChapter 59
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISRAEL | $1.8M | $45K | -$1.8M |
| 2 | GERMANY | $664K | $460K | -$203K |
| 3 | CANADA | $46K | $940K | +$894K |
| 4 | ITALY | $663K | $66K | -$598K |
| 5 | CHINA | $18K | $470K | +$451K |
| 6 | SLOVENIA | -- | $457K | +$457K |
| 7 | MEXICO | $2K | $453K | +$451K |
| 8 | BRAZIL | $225K | $136K | -$89K |
| 9 | BELGIUM | $303K | -- | -$303K |
| 10 | NETHERLANDS | $53K | $175K | +$122K |
| 11 | JAPAN | $221K | -- | -$221K |
| 12 | INDIA | $40K | $179K | +$139K |
| 13 | FRANCE | $9K | $153K | +$144K |
| 14 | IRELAND | $93K | -- | -$93K |
| 15 | UNITED KINGDOM | $36K | $54K | +$18K |
| 16 | COLOMBIA | -- | $73K | +$73K |
| 17 | MACAU | -- | $37K | +$37K |
| 18 | SWEDEN | $10K | $22K | +$12K |
| 19 | AUSTRALIA | -- | $28K | +$28K |
| 20 | SOUTH AFRICA | $23K | -- | -$23K |
| 21 | CAYMAN ISLANDS | -- | $17K | +$17K |
| 22 | SWITZERLAND | $16K | -- | -$16K |
| 23 | KOREA, SOUTH | $11K | $5K | -$6K |
| 24 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $15K | +$15K |
| 25 | VIETNAM | $825 | $14K | +$13K |
| 26 | SPAIN | $4K | $6K | +$2K |
| 27 | ROMANIA | $6K | -- | -$6K |
| 28 | SAUDI ARABIA | -- | $6K | +$6K |
| 29 | FINLAND | -- | $6K | +$6K |
| 30 | PAKISTAN | -- | $5K | +$5K |
| 31 | BOLIVIA | -- | $5K | +$5K |
| 32 | SINGAPORE | $4K | -- | -$4K |
| 33 | CHILE | -- | $3K | +$3K |
| 34 | EL SALVADOR | -- | $3K | +$3K |
| 35 | UNITED ARAB EMIRATES | $2K | -- | -$2K |
| 36 | LATVIA | $2K | -- | -$2K |
| 37 | SLOVAKIA | $519 | -- | -$519 |
| 38 | ANGOLA | -- | -- | -- |
| 39 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | -- | -- |
| 40 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 41 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 42 | POLAND | -- | -- | -- |
| 43 | VENEZUELA | -- | -- | -- |
| 44 | ARUBA | -- | -- | -- |
| 45 | AUSTRIA | -- | -- | -- |
| 46 | DENMARK | -- | -- | -- |
| 47 | QATAR | -- | -- | -- |
| 48 | MALAYSIA | -- | -- | -- |
| 49 | TAIWAN | -- | -- | -- |
| 50 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?