Loading...
HSChapter 28
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $7.9M | $53K | -$7.9M |
| 2 | INDIA | $2.8M | $56K | -$2.7M |
| 3 | CANADA | $742K | $1.6M | +$809K |
| 4 | CHINA | $457K | $216K | -$240K |
| 5 | GERMANY | $601K | $29K | -$572K |
| 6 | BRAZIL | $569K | $44K | -$525K |
| 7 | ISRAEL | -- | $592K | +$592K |
| 8 | CAMBODIA | $336K | -- | -$336K |
| 9 | KOREA, SOUTH | -- | $319K | +$319K |
| 10 | PERU | $233K | -- | -$233K |
| 11 | SOUTH AFRICA | $225K | -- | -$225K |
| 12 | FINLAND | $158K | -- | -$158K |
| 13 | JAPAN | $89K | $53K | -$36K |
| 14 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $131K | +$131K |
| 15 | MALAYSIA | $126K | -- | -$126K |
| 16 | CZECH REPUBLIC | $96K | -- | -$96K |
| 17 | VIETNAM | $51K | $31K | -$21K |
| 18 | POLAND | -- | $80K | +$80K |
| 19 | COLOMBIA | $80K | -- | -$80K |
| 20 | TURKEY | $79K | -- | -$79K |
| 21 | SINGAPORE | -- | $59K | +$59K |
| 22 | UNITED KINGDOM | -- | $43K | +$43K |
| 23 | TAIWAN | $33K | -- | -$33K |
| 24 | THAILAND | $23K | -- | -$23K |
| 25 | PAKISTAN | -- | $20K | +$20K |
| 26 | COSTA RICA | -- | $20K | +$20K |
| 27 | IRELAND | -- | $17K | +$17K |
| 28 | NETHERLANDS | $13K | -- | -$13K |
| 29 | ITALY | -- | $12K | +$12K |
| 30 | SWEDEN | $10K | -- | -$10K |
| 31 | FRANCE | $10K | -- | -$10K |
| 32 | BELGIUM | -- | $5K | +$5K |
| 33 | AUSTRALIA | -- | $3K | +$3K |
| 34 | ARGENTINA | -- | -- | -- |
| 35 | NEW ZEALAND | -- | -- | -- |
| 36 | ECUADOR | -- | -- | -- |
| 37 | BAHAMAS | -- | -- | -- |
| 38 | ANTIGUA AND BARBUDA | -- | -- | -- |
| 39 | BARBADOS | -- | -- | -- |
| 40 | PANAMA | -- | -- | -- |
| 41 | INDONESIA | -- | -- | -- |
| 42 | NICARAGUA | -- | -- | -- |
| 43 | SWITZERLAND | -- | -- | -- |
| 44 | CHILE | -- | -- | -- |
| 45 | PORTUGAL | -- | -- | -- |
| 46 | SPAIN | -- | -- | -- |
| 47 | ICELAND | -- | -- | -- |
| 48 | LATVIA | -- | -- | -- |
| 49 | MALTA | -- | -- | -- |
| 50 | GUATEMALA | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?