Turkey supplies 40.4% of U.S. imports of Silver Articles (Other Than Jewelry) (Plated or Unplated), across 38 countries (year to date through September 2026).
HHI 2,532 of 10,000 · HHI above 1,800. The sum of each country’s squared percentage share; one country with everything scores 10,000.
38 countries supplying this product to the U.S.
| Rank# | Country | Value | Share | YoY | Duty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.7M | 33.4% | +62.0% | 0.1% |
| 2 | Italy | $1.5M | 28.4% | +20.5% | 6.4% |
| 3 | Israel | $600K | 11.6% | +489.9% | 0.0% |
| 4 | India | $339K | 6.6% | -44.2% | 13.0% |
| 5 | France | $305K | 5.9% | +124.4% | 10.0% |
| 6 | United Kingdom | $170K | 3.3% | +0.3% | 13.0% |
| 7 | Germany | $142K | 2.8% | +211.9% | 10.0% |
| 8 | Japan | $113K | 2.2% | +87.3% | 12.5% |
| 9 | Portugal | $95K | 1.8% | +4.2% | 10.0% |
| 10 | China | $89K | 1.7% | -40.1% | 40.5% |
| 11 | Canada | $34K | 0.7% | +1317.4% | 0.0% |
| 12 | Thailand | $19K | 0.4% | -50.0% | 15.5% |
| 13 | Denmark | $17K | 0.3% | -4.0% | 10.0% |
| 14 | South Korea | $13K | 0.3% | +276.5% | 12.5% |
| 15 | Spain | $10K | 0.2% | -24.8% | 10.0% |
| 16 | Norway | $8K | 0.2% | +13.9% | 15.5% |
| 17 | Australia | $6K | 0.1% | -- | 15.5% |
| 18 | Vietnam | $5K | 0.1% | -33.9% | 15.5% |
| 19 | Belgium | $5K | 0.1% | -- | 10.0% |
| 20 | Argentina | -- | 0.0% | -54.7% | -- |
| 21 | Brazil | -- | 0.0% | -51.9% | -- |
| 22 | United Arab Emirates | -- | 0.0% | -- | -- |
| 23 | Chile | -- | 0.0% | -- | -- |
| 24 | Nepal | -- | 0.0% | -- | -- |
| 25 | Sri Lanka | -- | 0.0% | -- | -- |
| 26 | Singapore | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 27 | Indonesia | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 28 | Panama | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 29 | Mexico | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 30 | Samoa | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 31 | Namibia | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 32 | Netherlands | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 33 | Ireland | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 34 | Austria | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 35 | Czech Republic | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 36 | Switzerland | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 37 | Poland | hidden | hidden | hidden | hidden |
| 38 | Greece | hidden | hidden | hidden | hidden |
Duty is the duty Census calculated on this month's imports for consumption from each country, as a share of their customs value. It applies the rates in force, additional duties such as Section 301, 232 and IEEPA included and claimed trade-agreement preferences netted out, so it is an observed rate rather than a statutory one. It is an estimate, not duty collected: antidumping and countervailing duties, fees and later refunds are not in it. YoY compares year-to-date value with the same months last year.