We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | $19.5M | $55K | -$19.4M |
| 2 | CANADA | $782K | $8.4M | +$7.6M |
| 3 | VIETNAM | $7.8M | $132K | -$7.6M |
| 4 | MEXICO | $2.0M | $3.2M | +$1.2M |
| 5 | JAPAN | $2.7M | $469K | -$2.2M |
| 6 | THAILAND | $1.7M | $38K | -$1.6M |
| 7 | KOREA, SOUTH | $1.3M | $119K | -$1.2M |
| 8 | TAIWAN | $1.3M | $45K | -$1.3M |
| 9 | ITALY | $1.1M | $163K | -$901K |
| 10 | UNITED KINGDOM | $908K | $102K | -$805K |
| 11 | ALGERIA | -- | $781K | +$781K |
| 12 | GERMANY | $325K | $392K | +$67K |
| 13 | PORTUGAL | $535K | $4K | -$531K |
| 14 | NEW ZEALAND | $300K | $208K | -$91K |
| 15 | FRANCE | $359K | $135K | -$225K |
| 16 | ISRAEL | $348K | $88K | -$261K |
| 17 | NETHERLANDS | $140K | $256K | +$116K |
| 18 | CHILE | -- | $354K | +$354K |
| 19 | DENMARK | $2K | $285K | +$283K |
| 20 | AUSTRALIA | $4K | $282K | +$278K |
| 21 | SWEDEN | $219K | $45K | -$173K |
| 22 | BAHRAIN | $221K | -- | -$221K |
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC | $118K | $95K | -$23K |
| 24 | POLAND | $170K | $17K | -$153K |
| 25 | SOUTH AFRICA | -- | $167K | +$167K |
| 26 | PAKISTAN | $150K | -- | -$150K |
| 27 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $149K | +$149K |
| 28 | INDIA | $129K | $18K | -$111K |
| 29 | PERU | -- | $133K | +$133K |
| 30 | INDONESIA | $69K | $47K | -$23K |
| 31 | CZECH REPUBLIC | $3K | $89K | +$86K |
| 32 | BELGIUM | $3K | $88K | +$85K |
| 33 | AUSTRIA | $82K | -- | -$82K |
| 34 | TUNISIA | $79K | -- | -$79K |
| 35 | SAUDI ARABIA | -- | $64K | +$64K |
| 36 | PHILIPPINES | $32K | $22K | -$10K |
| 37 | CAMBODIA | $53K | -- | -$53K |
| 38 | ECUADOR | -- | $52K | +$52K |
| 39 | ROMANIA | $51K | -- | -$51K |
| 40 | MALAYSIA | $39K | $5K | -$35K |
| 41 | COLOMBIA | $830 | $42K | +$42K |
| 42 | SWITZERLAND | $41K | -- | -$41K |
| 43 | BOLIVIA | -- | $32K | +$32K |
| 44 | PANAMA | -- | $32K | +$32K |
| 45 | COSTA RICA | -- | $28K | +$28K |
| 46 | NIGERIA | -- | $26K | +$26K |
| 47 | SINGAPORE | $1K | $24K | +$23K |
| 48 | PARAGUAY | -- | $24K | +$24K |
| 49 | LITHUANIA | -- | $23K | +$23K |
| 50 | SLOVAKIA | $23K | -- | -$23K |
Need detailed import or export data?