Loading...
HSChapter 84
43 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | $3.5M | -- | -$3.5M |
| 2 | JAPAN | $3.4M | $11K | -$3.4M |
| 3 | AUSTRIA | $2.6M | -- | -$2.6M |
| 4 | KOREA, SOUTH | $1.8M | $93K | -$1.7M |
| 5 | CANADA | $52K | $1.8M | +$1.7M |
| 6 | FRANCE | $1.8M | -- | -$1.8M |
| 7 | ITALY | $1.6M | -- | -$1.6M |
| 8 | SWEDEN | $1.5M | -- | -$1.5M |
| 9 | SLOVENIA | $1.0M | $341K | -$685K |
| 10 | INDIA | $296K | $904K | +$608K |
| 11 | BRAZIL | $1.0M | $133K | -$892K |
| 12 | ARGENTINA | $715K | $165K | -$550K |
| 13 | BELGIUM | $756K | -- | -$756K |
| 14 | SOUTH AFRICA | $319K | $376K | +$57K |
| 15 | CHINA | $693K | -- | -$693K |
| 16 | MEXICO | -- | $686K | +$686K |
| 17 | THAILAND | $344K | -- | -$344K |
| 18 | TURKEY | $312K | -- | -$312K |
| 19 | POLAND | -- | $191K | +$191K |
| 20 | FINLAND | -- | $122K | +$122K |
| 21 | TAIWAN | $105K | -- | -$105K |
| 22 | SLOVAKIA | -- | $76K | +$76K |
| 23 | VIETNAM | $52K | -- | -$52K |
| 24 | AUSTRALIA | -- | $17K | +$17K |
| 25 | SINGAPORE | $15K | -- | -$15K |
| 26 | COLOMBIA | -- | $11K | +$11K |
| 27 | BAHAMAS | -- | $10K | +$10K |
| 28 | SPAIN | $6K | -- | -$6K |
| 29 | CHILE | $3K | -- | -$3K |
| 30 | GUATEMALA | -- | $3K | +$3K |
| 31 | COSTA RICA | -- | -- | -- |
| 32 | NETHERLANDS | -- | -- | -- |
| 33 | CZECH REPUBLIC | -- | -- | -- |
| 34 | EGYPT | -- | -- | -- |
| 35 | SAUDI ARABIA | -- | -- | -- |
| 36 | PHILIPPINES | -- | -- | -- |
| 37 | SWITZERLAND | -- | -- | -- |
| 38 | MALAYSIA | -- | -- | -- |
| 39 | LATVIA | -- | -- | -- |
| 40 | ROMANIA | -- | -- | -- |
| 41 | LUXEMBOURG | -- | -- | -- |
| 42 | UNITED KINGDOM | -- | -- | -- |
| 43 | GREECE | -- | -- | -- |
Need detailed import or export data?