We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO | $149.9M | $26.5M | -$123.5M |
| 2 | CHINA | $105.1M | $237K | -$104.9M |
| 3 | CANADA | $6.9M | $38.7M | +$31.8M |
| 4 | THAILAND | $45.2M | $331K | -$44.9M |
| 5 | MOROCCO | $18.4M | $94K | -$18.3M |
| 6 | KOREA, SOUTH | $16.2M | $130K | -$16.0M |
| 7 | GERMANY | $10.5M | $2.3M | -$8.1M |
| 8 | TAIWAN | $8.4M | $226K | -$8.2M |
| 9 | JAPAN | $5.6M | $380K | -$5.2M |
| 10 | POLAND | $5.4M | $44K | -$5.3M |
| 11 | INDIA | $4.2M | $848K | -$3.4M |
| 12 | HUNGARY | $4.7M | $6K | -$4.7M |
| 13 | ITALY | $2.1M | $181K | -$1.9M |
| 14 | TURKEY | $2.3M | $21K | -$2.2M |
| 15 | BRAZIL | $1.8M | $433K | -$1.3M |
| 16 | VIETNAM | $1.7M | $4K | -$1.7M |
| 17 | MALAYSIA | $1.4M | $21K | -$1.4M |
| 18 | AUSTRALIA | $296K | $1.0M | +$744K |
| 19 | CZECH REPUBLIC | $1.2M | $66K | -$1.1M |
| 20 | NETHERLANDS | $638K | $411K | -$227K |
| 21 | AUSTRIA | $849K | $105K | -$744K |
| 22 | INDONESIA | $864K | $25K | -$839K |
| 23 | UNITED KINGDOM | $507K | $291K | -$216K |
| 24 | ARGENTINA | -- | $607K | +$607K |
| 25 | BELGIUM | $88K | $468K | +$381K |
| 26 | FRANCE | $424K | $100K | -$323K |
| 27 | SWITZERLAND | $118K | $311K | +$193K |
| 28 | ISRAEL | $118K | $304K | +$186K |
| 29 | OMAN | $410K | -- | -$410K |
| 30 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $302K | +$302K |
| 31 | CHILE | -- | $293K | +$293K |
| 32 | PERU | -- | $281K | +$281K |
| 33 | EGYPT | -- | $269K | +$269K |
| 34 | SINGAPORE | -- | $235K | +$235K |
| 35 | SPAIN | $141K | $8K | -$133K |
| 36 | COLOMBIA | -- | $135K | +$135K |
| 37 | PHILIPPINES | $73K | $37K | -$37K |
| 38 | SOUTH AFRICA | $6K | $103K | +$97K |
| 39 | HONG KONG | -- | $93K | +$93K |
| 40 | SRI LANKA | $91K | -- | -$91K |
| 41 | NORWAY | -- | $72K | +$72K |
| 42 | SWEDEN | $45K | $26K | -$19K |
| 43 | LATVIA | $50K | -- | -$50K |
| 44 | SAUDI ARABIA | -- | $46K | +$46K |
| 45 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $33K | +$33K |
| 46 | KYRGYZSTAN | -- | $33K | +$33K |
| 47 | NEW ZEALAND | -- | $31K | +$31K |
| 48 | UKRAINE | -- | $31K | +$31K |
| 49 | QATAR | -- | $30K | +$30K |
| 50 | FINLAND | $10K | $20K | +$10K |
Need detailed import or export data?