We email when each monthly Census release lands. No marketing, no upsells.
© 2026 USTradeSignals by Fovea.One. Not affiliated with the U.S. government.
Source data: U.S. Census Bureau Schedule B / HTS, BEA International Services. Provided for informational purposes; may differ from official sources.
50 countries trading this product
| Rank# | Country | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONG KONG | -- | $24.1M | +$24.1M |
| 2 | TAIWAN | $6.0M | $370K | -$5.6M |
| 3 | MALAYSIA | $3.9M | $22K | -$3.8M |
| 4 | SINGAPORE | $18K | $1.3M | +$1.3M |
| 5 | CANADA | $913K | $217K | -$696K |
| 6 | COLOMBIA | -- | $1.0M | +$1.0M |
| 7 | INDONESIA | $904K | -- | -$904K |
| 8 | CHINA | $802K | $19K | -$782K |
| 9 | MEXICO | $129K | $489K | +$360K |
| 10 | NETHERLANDS | -- | $550K | +$550K |
| 11 | GERMANY | $100K | $423K | +$324K |
| 12 | UNITED KINGDOM | $164K | $311K | +$147K |
| 13 | JAPAN | $301K | $129K | -$172K |
| 14 | ARGENTINA | -- | $394K | +$394K |
| 15 | KOREA, SOUTH | $283K | $99K | -$183K |
| 16 | THAILAND | $40K | $282K | +$242K |
| 17 | AUSTRIA | $66K | $199K | +$132K |
| 18 | SWEDEN | $228K | -- | -$228K |
| 19 | ISRAEL | $154K | $60K | -$94K |
| 20 | CHILE | -- | $169K | +$169K |
| 21 | INDIA | $67K | $97K | +$30K |
| 22 | COSTA RICA | -- | $95K | +$95K |
| 23 | ITALY | $74K | $8K | -$66K |
| 24 | PHILIPPINES | $48K | $22K | -$26K |
| 25 | UNITED ARAB EMIRATES | -- | $68K | +$68K |
| 26 | FRANCE | $25K | $41K | +$16K |
| 27 | SLOVAKIA | $48K | -- | -$48K |
| 28 | IRELAND | -- | $46K | +$46K |
| 29 | VIETNAM | $40K | -- | -$40K |
| 30 | AUSTRALIA | -- | $39K | +$39K |
| 31 | VENEZUELA | -- | $31K | +$31K |
| 32 | ARMENIA | $21K | -- | -$21K |
| 33 | TRINIDAD AND TOBAGO | -- | $15K | +$15K |
| 34 | BELGIUM | -- | $14K | +$14K |
| 35 | BRAZIL | -- | $12K | +$12K |
| 36 | SWITZERLAND | -- | $12K | +$12K |
| 37 | DENMARK | $8K | $3K | -$5K |
| 38 | HONDURAS | -- | $10K | +$10K |
| 39 | EL SALVADOR | -- | $9K | +$9K |
| 40 | CZECH REPUBLIC | -- | $8K | +$8K |
| 41 | NORWAY | $7K | -- | -$7K |
| 42 | DOMINICAN REPUBLIC | -- | $7K | +$7K |
| 43 | SAUDI ARABIA | -- | $6K | +$6K |
| 44 | POLAND | -- | $6K | +$6K |
| 45 | ECUADOR | -- | $5K | +$5K |
| 46 | BERMUDA | -- | $4K | +$4K |
| 47 | HUNGARY | $3K | -- | -$3K |
| 48 | PERU | -- | $3K | +$3K |
| 49 | GUATEMALA | -- | $3K | +$3K |
| 50 | TURKEY | $2K | -- | -$2K |
Need detailed import or export data?